2023年双一流大学在青海投档分数线(文理科)
双一流大学是很多考生想要报考的院校,同时也是综合实力较强的大学,当然,每年高考的录取分数也相对高于一般本科院校,想要考进双一流大学还是存在一定难度的,那么双一流大学在青海省的投档最低分是多少呢?下面为大家带来2023年双一流大学在青海投档分数线,希望对您有所帮助!
2023年双一流大学在青海投档分数线
青海今年参加全国统考考生人数为5.11万人,全省共设34个考区、51个考点、1765个考场。在录取分数方面:
特控线文科435分、理科381分。
文科
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 清华大学 | 本科一批 | 621 | 613-750该分段累计10人 |
2 | 北京大学 | 本科一批 | 605 | 593-612该分段累计20人 |
3 | 复旦大学 | 本科一批 | 592 | 21 |
4 | 中国人民大学 | 本科一批 | 590 | 24 |
5 | 浙江大学 | 本科一批 | 590 | 24 |
6 | 南京大学 | 本科一批 | 582 | 40 |
7 | 同济大学 | 本科一批 | 573 | 59 |
8 | 南开大学 | 本科一批 | 565 | 77 |
9 | 上海财经大学 | 本科一批 | 565 | 77 |
10 | 北京师范大学 | 本科一批 | 563 | 80 |
11 | 武汉大学 | 本科一批 | 558 | 93 |
12 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 555 | 107 |
13 | 中国***法大学 | 本科一批 | 550 | 126 |
14 | 厦门大学 | 本科一批 | 542 | 170 |
15 | 中山大学 | 本科一批 | 541 | 180 |
16 | 西安交通大学 | 本科一批 | 529 | 270 |
17 | 中央财经大学 | 本科一批 | 525 | 312 |
18 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 525 | 312 |
19 | 吉林大学 | 本科一批 | 524 | 323 |
20 | 中南大学 | 本科一批 | 516 | 406 |
21 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 515 | 418 |
22 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 514 | 430 |
23 | 四川大学 | 本科一批 | 512 | 456 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 511 | 473 |
25 | 华东理工大学 | 本科一批 | 509 | 506 |
26 | 湖南大学 | 本科一批 | 509 | 506 |
27 | 华南理工大学 | 本科一批 | 506 | 537 |
28 | 苏州大学 | 本科一批 | 504 | 561 |
29 | 中央民族大学 | 本科一批 | 498 | 642 |
30 | 上海大学 | 本科一批 | 498 | 642 |
31 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 498 | 642 |
32 | 南京中医药大学 | 本科一批 | 496 | 680 |
33 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 495 | 694 |
34 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 494 | 706 |
35 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 493 | 729 |
36 | 辽宁大学 | 本科一批 | 493 | 729 |
37 | 云南大学 | 本科一批 | 493 | 729 |
38 | 山东大学 | 本科一批 | 492 | 752 |
39 | 西南财经大学 | 本科一批 | 492 | 752 |
40 | 河海大学 | 本科一批 | 490 | 780 |
41 | 暨南大学 | 本科一批 | 490 | 780 |
42 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 486 | 855 |
43 | 西南交通大学 | 本科一批 | 486 | 855 |
44 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 485 | 882 |
45 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 480 | 1001 |
46 | 海南大学 | 本科一批 | 480 | 1001 |
47 | 西北大学 | 本科一批 | 479 | 1026 |
48 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 475 | 1117 |
49 | 华北电力大学 | 本科一批 | 472 | 1212 |
50 | 中国药科大学 | 本科一批 | 472 | 1212 |
51 | 北京体育大学 | 本科一批 | 466 | 1398 |
52 | 广州医科大学 | 本科一批 | 466 | 1398 |
53 | 长安大学 | 本科一批 | 466 | 1398 |
54 | 南昌大学 | 本科一批 | 465 | 1431 |
55 | 东北林业大学 | 本科一批 | 463 | 1491 |
56 | ***大学 | 本科一批 | 461 | 1556 |
57 | 延边大学 | 本科一批 | 460 | 1596 |
58 | 兰州大学 | 本科一批 | 459 | 1621 |
59 | 东北农业大学 | 本科一批 | 457 | 1695 |
60 | 重庆大学 | 本科一批 | 457 | 1695 |
61 | 中南财经***法大学 | 本科一批 | 456 | 1737 |
62 | 首都师范大学 | 本科一批 | 455 | 1766 |
63 | 西藏大学 | 本科一批 | 453 | 1858 |
64 | 湘潭大学 | 本科一批 | 450 | 1995 |
65 | 宁夏大学 | 本科一批 | 447 | 2136 |
66 | 大连海事大学 | 本科一批 | 445 | 2213 |
67 | 贵州大学 | 本科一批 | 441 | 2433 |
68 | 郑州大学 | 本科一批 | 425 | 3386 |
69 | 青海大学 | 本科一批 | 423 | 3521 |
70 | 东北师范大学 | 本科一批 | 418 | 3890 |
71 | 上海海洋大学 | 本科一批 | 408 | 4616 |
72 | 河南大学 | 本科一批 | 407 | 4696 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |
理科
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 清华大学 | 本科一批 | 635 | 635-643该分段累计21人 |
2 | 北京大学 | 本科一批 | 634 | 22 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批 | 625 | 31 |
4 | 浙江大学 | 本科一批 | 619 | 41 |
5 | 复旦大学 | 本科一批 | 615 | 46 |
6 | 中国科学技术大学 | 本科一批 | 605 | 66 |
7 | 南京大学 | 本科一批 | 603 | 75 |
8 | 中国人民大学 | 本科一批 | 600 | 88 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 586 | 143 |
10 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 584 | 152 |
11 | 西安交通大学 | 本科一批 | 582 | 164 |
12 | 北京理工大学 | 本科一批 | 567 | 243 |
13 | 华中科技大学 | 本科一批 | 567 | 243 |
14 | 同济大学 | 本科一批 | 566 | 252 |
15 | 武汉大学 | 本科一批 | 562 | 275 |
16 | 电子科技大学 | 本科一批 | 552 | 370 |
17 | 南开大学 | 本科一批 | 550 | 387 |
18 | 东南大学 | 本科一批 | 545 | 445 |
19 | 西北工业大学 | 本科一批 | 543 | 465 |
20 | 天津大学 | 本科一批 | 536 | 548 |
21 | 中山大学 | 本科一批 | 532 | 592 |
22 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 527 | 663 |
23 | 中国***法大学 | 本科一批 | 521 | 765 |
24 | 北京师范大学 | 本科一批 | 520 | 783 |
25 | 上海财经大学 | 本科一批 | 518 | 818 |
26 | 大连理工大学 | 本科一批 | 517 | 830 |
27 | 厦门大学 | 本科一批 | 516 | 846 |
28 | 华南理工大学 | 本科一批 | 515 | 869 |
29 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 504 | 1109 |
30 | 中央财经大学 | 本科一批 | 498 | 1253 |
31 | 湖南大学 | 本科一批 | 496 | 1299 |
32 | 北京交通大学 | 本科一批 | 493 | 1383 |
33 | 山东大学 | 本科一批 | 493 | 1383 |
34 | 重庆大学 | 本科一批 | 493 | 1383 |
35 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 492 | 1409 |
36 | 上海大学 | 本科一批 | 487 | 1534 |
37 | 华北电力大学 | 本科一批 | 486 | 1573 |
38 | 华东理工大学 | 本科一批 | 485 | 1600 |
39 | 南京医科大学 | 本科一批 | 483 | 1663 |
40 | 中南财经***法大学 | 本科一批 | 482 | 1692 |
41 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 481 | 1732 |
42 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 468 | 2193 |
43 | 东北大学 | 本科一批 | 468 | 2193 |
44 | 吉林大学 | 本科一批 | 466 | 2272 |
45 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 465 | 2311 |
46 | 广州医科大学 | 本科一批 | 465 | 2311 |
47 | 南京理工大学 | 本科一批 | 461 | 2467 |
48 | 中国农业大学 | 本科一批 | 459 | 2541 |
49 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 459 | 2541 |
50 | 北京科技大学 | 本科一批 | 458 | 2594 |
51 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 456 | 2679 |
52 | 北京协和医学院 | 本科一批 | 454 | 2758 |
53 | 北京工业大学 | 本科一批 | 449 | 2979 |
54 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 448 | 3021 |
55 | 河海大学 | 本科一批 | 447 | 3064 |
56 | 苏州大学 | 本科一批 | 446 | 3127 |
57 | 西南交通大学 | 本科一批 | 446 | 3127 |
58 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 444 | 3220 |
59 | 南昌大学 | 本科一批 | 444 | 3220 |
60 | 长安大学 | 本科一批 | 444 | 3220 |
61 | 中国药科大学 | 本科一批 | 441 | 3360 |
62 | 兰州大学 | 本科一批 | 439 | 3458 |
63 | 郑州大学 | 本科一批 | 436 | 3641 |
64 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 435 | 3690 |
65 | 中央民族大学 | 本科一批 | 435 | 3690 |
66 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 429 | 4065 |
67 | 北京化工大学 | 本科一批 | 428 | 4125 |
68 | 南京中医药大学 | 本科一批 | 426 | 4259 |
69 | 首都师范大学 | 本科一批 | 425 | 4320 |
70 | 大连海事大学 | 本科一批 | 425 | 4320 |
71 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 425 | 4320 |
72 | 北京体育大学 | 本科一批 | 421 | 4592 |
73 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 421 | 4592 |
74 | 东华大学 | 本科一批 | 420 | 4671 |
75 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 419 | 4752 |
76 | 江南大学 | 本科一批 | 419 | 4752 |
77 | 中南大学 | 本科一批 | 419 | 4752 |
78 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 416 | 4968 |
79 | 西南大学 | 本科一批 | 416 | 4968 |
80 | 东北农业大学 | 本科一批 | 414 | 5114 |
81 | 广西大学 | 本科一批 | 414 | 5114 |
82 | 西南石油大学 | 本科一批 | 412 | 5255 |
83 | 云南大学 | 本科一批 | 411 | 5325 |
84 | 太原理工大学 | 本科一批 | 408 | 5570 |
85 | 东北师范大学 | 本科一批 | 408 | 5570 |
86 | 河南大学 | 本科一批 | 408 | 5570 |
87 | 华中农业大学 | 本科一批 | 408 | 5570 |
88 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 406 | 5751 |
89 | 河北工业大学 | 本科一批 | 406 | 5751 |
90 | 海南大学 | 本科一批 | 405 | 5846 |
91 | 天津工业大学 | 本科一批 | 402 | 6117 |
92 | 南京林业大学 | 本科一批 | 397 | 6620 |
93 | 贵州大学 | 本科一批 | 397 | 6620 |
94 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 396 | 6720 |
95 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 396 | 6720 |
96 | 四川大学 | 本科一批 | 390 | 7407 |
97 | 东北林业大学 | 本科一批 | 388 | 7626 |
98 | 辽宁大学 | 本科一批 | 386 | 7841 |
99 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 383 | 8174 |
100 | 延边大学 | 本科一批 | 376 | 9033 |
101 | 天津中医药大学 | 本科一批 | 375 | 9172 |
102 | 北京林业大学 | 本科一批 | 373 | 9411 |
103 | 宁波大学 | 本科一批 | 372 | 9529 |
104 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 372 | 9529 |
105 | 成都理工大学 | 本科一批 | 370 | 9782 |
106 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 368 | 10064 |
107 | 华南农业大学 | 本科一批 | 368 | 10064 |
108 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 363 | 10760 |
109 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 355 | 11942 |
110 | 四川农业大学 | 本科一批 | 352 | 12391 |
111 | 宁夏大学 | 本科一批 | 349 | 12853 |
112 | 青海大学 | 本科一批 | 348 | 13001 |
113 | 湘潭大学 | 本科一批 | 347 | 13146 |
114 | 暨南大学 | 本科一批 | 345 | 13495 |
115 | 石河子大学 | 本科一批 | 342 | 13994 |
116 | 西南财经大学 | 本科一批 | 340 | 14312 |
117 | 西藏大学 | 本科一批 | 335 | 15147 |
118 | 成都中医药大学 | 本科一批 | 332 | 15657 |
119 | 西北大学 | 本科一批 | 332 | 15657 |
120 | ***大学 | 本科一批 | 332 | 15657 |
121 | 南京农业大学 | 本科一批 | 331 | 15835 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |
什么是双一流大学
世界一流大学和一流学科,简称“双一流”;建设世界一流大学和一流学科,是中国***中央、***作出的重大战略决策,有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。
双一流大学有什么优势
建设一流师资队伍
深入实施人才强校战略,强化高层次人才的支撑引领作用,加快培养和引进一批活跃在国际学术前沿、满足国家重大战略需求的一流科学家、学科领***人物和创新团队,聚集世界优秀人才。遵循教师成长发展规律,以中青年教师和创新团队为重点,优化中青年教师成长发展、脱颖而出的制度环境,培育跨学科、跨领域的创新团队,增强人才队伍可持续发展能力。加强师德师风建设,培养和造就一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的优秀教师队伍。
培养拔尖创新人才
坚持立德树人,突出人才培养的核心地位,着力培养具有历史使命感和社会责任心,富有创新精神和实践能力的各类创新型、应用型、复合型优秀人才。加强创新创业教育,大力推进个性化培养,全面提升学生的综合素质、国际视野、科学精神和创业意识、创造能力。合理提高高校毕业生创业比例,引导高校毕业生积极投身大众创业、万众创新。完善质量保障体系,将学生成长成才作为出发点和落脚点,建立导向正确、科学有效、简明清晰的评价体系,激励学生刻苦学习、健康成长。
提升科学研究水平
以国家重大需求为导向,提升高水平科学研究能力,为经济社会发展和国家战略实施作出重要贡献。坚持有所为有所不为,加强学科布局的顶层设计和战略规划,重点建设一批国内领先、国际一流的优势学科和领域。提高基础研究水平,争做国际学术前沿并行者乃至领跑者。推动加强战略性、全局性、前瞻性问题研究,着力提升解决重大问题能力和原始创新能力。大力推进科研组织模式创新,依托重点研究基地,围绕重大科研项目,健全科研机制,开展协同创新,优化资源配置,提高科技创新能力。打造一批具有中国特色和世界影响的新型高校智库,提高服务国家决策的能力。建立健全具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学学术评价和学术标准体系。营造浓厚的学术氛围和宽松的创新环境,保护创新、宽容失败,大力激发创新活力。
传承创新优秀文化
加强大学文化建设,增强文化自觉和制度自信,形成推动社会进步、引领文明进程、各具特色的一流大学精神和大学文化。坚持用价值观引领知识教育,把社会主义核心价值观融入教育教学全过程,引导教师潜心教书育人、静心治学,引导广大青年学生勤学、修德、明辨、笃实,使社会主义核心价值观成为基本遵循,形成优良的校风、教风、学风。加强对中华优秀传统文化和社会主义核心价值观的研究、宣传,认真汲取中华优秀传统文化的思想精华,做到扬弃继承、转化创新,并充分发挥其教化育人作用,推动社会主义先进文化建设。
着力推进成果转化
深化产教融合,将一流大学和一流学科建设与推动经济社会发展紧密结合,着力提高高校对产业转型升级的贡献率,努力成为催化产业技术变革、加速创新驱动的策源地。促进高校学科、人才、科研与产业互动,打通基础研究、应用开发、成果转移与产业化链条,推动健全市场导向、社会资本参与、多要素深度融合的成果应用转化机制。强化科技与经济、创新项目与现实生产力、创新成果与产业对接,推动重大科学创新、关键技术突破转变为先进生产力,增强高校创新资源对经济社会发展的驱动力。
双一流大学的含义
世界一流大学和一流学科建设,简称“双一流”。建设世界一流大学和一流学科,是中共中央、***作出的重大战略决策,也是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略,有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力,为实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支柱。“双一流”建设吹响了中国高校冲刺国际前列、打造世界顶尖学府和顶尖学科的“冲锋号”。
双一流大学的优势
教学资源强大,硬件设施发达双一流大学能够受到很多人的喜爱也是有很多道理的。这些学校之所以出名,正是因为教学资源强大,以及学校内部的硬件设施非常发达。这些名牌院校的校区是比较多的,而且校园面积很大,学生们在这样的环境当中学习也是非常惬意的。在一些双一流大学当中,***书馆非常的华丽,风景非常的大,而且内部有很多的高科技。
转载请注明出处学文网 » 2023年双一流大学在青海投档分数线(文理科)