重庆理工大学优势专业排名
在刚刚过去的高考,我相信很多高三毕业生在面临填报志愿的时候总会很纠结吧,下面是带来的这篇重庆理工大学优势专业排名,仅供参考。
重庆理工大学优势专业排名
科学研究的内容覆盖了理、工、管理、经济等学科领域,并形成了自身的科技优势和特色。如我校的车辆、材料、电子、会计、经济、管理等学科在重庆市有着明显的比较优势,特别是车辆学科,始终坚持面向经济主战场,瞄准汽车摩托车这一重庆市支柱产业进行科学研究,取得了丰硕成果,成为重庆市“十五”重点建设的重点学科,促成了重庆汽车学院在我校的成立。
2023年在重庆各专业录取分数线排名 | |||||||
排名 | 排名 | 科类(录取批次) | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 控线 | 录取线差 |
1 | 车辆工程 | 理(1) | 547 | 14201 | 564 | 520 | 27 |
2 | 会计学 | 理(1) | 546 | 14539 | 585 | 520 | 26 |
3 | 财务管理 | 理(1) | 540 | 16559 | 545 | 520 | 20 |
4 | 审计学 | 理(1) | 540 | 16559 | 553 | 520 | 20 |
5 | 经济学类 | 理(1) | 536 | 18038 | 554 | 520 | 16 |
6 | 能源与动力工程 | 理(1) | 534 | 18728 | 540 | 520 | 14 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 理(1) | 533 | 19106 | 567 | 520 | 13 |
8 | 汽车服务工程 | 理(1) | 532 | 19464 | 540 | 520 | 12 |
9 | 材料成型及控制工程 | 理(1) | 531 | 19839 | 556 | 520 | 11 |
10 | 电气类 | 理(1) | 531 | 19839 | 556 | 520 | 11 |
11 | 计算机科学与技术 | 理(1) | 530 | 20230 | 542 | 520 | 10 |
12 | 金融工程 | 理(2) | 517 | 25630 | 526 | 462 | 55 |
13 | 人力资源管理 | 理(2) | 516 | 26024 | 524 | 462 | 54 |
14 | 装甲车辆工程 | 理(2) | 516 | 26024 | 524 | 462 | 54 |
15 | 材料科学与工程 | 理(2) | 514 | 26894 | 526 | 462 | 52 |
16 | 工商管理类 | 理(2) | 512 | 27829 | 531 | 462 | 50 |
17 | 工业设计 | 理(2) | 511 | 28307 | 524 | 462 | 49 |
18 | 工业工程 | 理(2) | 509 | 29255 | 523 | 462 | 47 |
19 | 高分子材料与工程 | 理(2) | 507 | 30124 | 526 | 462 | 45 |
20 | 软件工程 | 理(2) | 506 | 30566 | 527 | 462 | 44 |
21 | 测控技术与仪器 | 理(2) | 504 | 31459 | 523 | 462 | 42 |
22 | 行***管理 | 理(2) | 504 | 31459 | 512 | 462 | 42 |
23 | 土地资源管理 | 理(2) | 504 | 31459 | 518 | 462 | 42 |
24 | 过程装备与控制工程 | 理(2) | 503 | 31942 | 523 | 462 | 41 |
25 | 数学与应用数学 | 理(2) | 502 | 32421 | 523 | 462 | 40 |
26 | 焊接技术与工程 | 理(2) | 501 | 32908 | 522 | 462 | 39 |
27 | 物联网工程 | 理(2) | 501 | 32908 | 530 | 462 | 39 |
28 | 英语 | 理(2) | 501 | 32908 | 519 | 462 | 39 |
29 | 制药工程 | 理(2) | 500 | 33384 | 521 | 462 | 38 |
30 | 旅游管理 | 理(2) | 500 | 33384 | 520 | 462 | 38 |
31 | 信息与计算科学 | 理(2) | 500 | 33384 | 530 | 462 | 38 |
32 | 劳动与社会保障 | 理(2) | 499 | 33817 | 524 | 462 | 37 |
33 | 应用统计学 | 理(2) | 499 | 33817 | 523 | 462 | 37 |
34 | 网络工程 | 理(2) | 498 | 34322 | 516 | 462 | 36 |
35 | 信息管理与信息系统 | 理(2) | 497 | 34811 | 518 | 462 | 35 |
36 | 知识产权 | 理(2) | 497 | 34811 | 518 | 462 | 35 |
37 | 广告学 | 理(2) | 497 | 34811 | 510 | 462 | 35 |
38 | 应用物理学 | 理(2) | 497 | 34811 | 528 | 462 | 35 |
39 | 药学 | 理(2) | 496 | 35282 | 520 | 462 | 34 |
40 | 化学工程与工艺 | 理(2) | 496 | 35282 | 526 | 462 | 34 |
41 | 生物工程 | 理(2) | 495 | 35762 | 525 | 462 | 33 |
42 | 光电信息科学与工程 | 理(2) | 495 | 35762 | 524 | 462 | 33 |
43 | 生物医学工程 | 理(2) | 495 | 35762 | 519 | 462 | 33 |
44 | 应用化学 | 理(2) | 494 | 36242 | 517 | 462 | 32 |
45 | 汉语国际教育 | 理(2) | 493 | 36695 | 505 | 462 | 31 |
46 | 社会工作 | 理(2) | 491 | 37660 | 503 | 462 | 29 |
47 | 会计学 | 理(3) | 498 | 34322 | 513 | 430 | 68 |
48 | 金融学 | 理(3) | 488 | 39101 | 499 | 430 | 58 |
49 | 机械设计制造及其自动化 | 理(3) | 481 | 42533 | 500 | 430 | 51 |
50 | 电气工程及其自动化 | 理(3) | 480 | 42979 | 496 | 430 | 50 |
排名 | 排名 | 科类(录取批次) | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 控线 | 录取线差 |
1 | 会计学 | 文(1) | 577 | 3357 | 592 | 556 | 21 |
2 | 审计学 | 文(1) | 569 | 4280 | 576 | 556 | 13 |
3 | 财务管理 | 文(1) | 567 | 4534 | 580 | 556 | 11 |
4 | 经济学类 | 文(1) | 564 | 4944 | 571 | 556 | 8 |
5 | 金融工程 | 文(2) | 544 | 8140 | 558 | 499 | 45 |
6 | 人力资源管理 | 文(2) | 541 | 8705 | 558 | 499 | 42 |
7 | 土地资源管理 | 文(2) | 536 | 9699 | 551 | 499 | 37 |
8 | 工商管理类 | 文(2) | 534 | 10123 | 560 | 499 | 35 |
9 | 行***管理 | 文(2) | 532 | 10551 | 556 | 499 | 33 |
10 | 英语 | 文(2) | 532 | 10551 | 544 | 499 | 33 |
11 | 广告学 | 文(2) | 529 | 11183 | 537 | 499 | 30 |
12 | 汉语国际教育 | 文(2) | 528 | 11386 | 552 | 499 | 29 |
13 | 劳动与社会保障 | 文(2) | 527 | 11598 | 537 | 499 | 28 |
14 | 旅游管理 | 文(2) | 527 | 11598 | 538 | 499 | 28 |
15 | 社会工作 | 文(2) | 527 | 11598 | 537 | 499 | 28 |
16 | 会计学 | 文(3) | 527 | 11598 | 548 | 457 | 70 |
17 | 金融学 | 文(3) | 516 | 14082 | 541 | 457 | 59 |
重庆理工大学最好就业的专业
第1名为软件工程(地方专项计划,四年均就读于两江校区):投档线为539分
第2名为会计学(地方专项计划):投档线为539分
第3名为计算机类(地方专项计划):投档线为537分
第4名为数据科学与大数据技术(地方专项计划,四年均就读于两江校区):投档线为534分
第5名为智能科学与技术(地方专项计划,四年均就读于两江校区):投档线为532分
第6名为车辆工程(地方专项计划):投档线为531分
第7名为电子信息类(地方专项计划):投档线为531分
第8名为电气工程及其自动化(地方专项计划):投档线为529分
第9名为新能源科学与工程(地方专项计划):投档线为529分
第10名为计算机类:投档线为529分
转载请注明出处学文网 » 重庆理工大学优势专业排名