中央财经大学录取分数线(一本)
考试结束,大家考的还不错吧?那么我们最关心的分数线是怎样的呢?下面为您带来中央财经大学录取分数线(一本),希望能帮助您!
2014年中央财经大学录取分数线
北京市高考成绩将于6月23日中午12点发布,高招录取7月5日启动。预计一本大学分数线7月中旬公布,2014年中央财经大学录取分数线请留意本站更新。
中央财经大学是***直属的国家“211工程”重点建设高校,是国家“优势学科创新平台”高校,是首批“国家建设高水平大学公派研究生项目”46所高校之一。学校的`前身是创建于1949年的中央税务学校,是由新中国中央人民***府直接创办的一所高等财经院校,后历经中央财***学院、中央财经学院、中央财***金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学。
中央财经大学秉持“忠诚、团结、求实、创新”的校训,秉承“求真求是,追求卓越”的办学理念,为国家经济建设和社会发展培养了8万余名各级各类高素质人才,被誉为“中国财经管理专家的摇篮”和“中国财金黄埔”。
2013年中央财经大学录取分数线
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
北京市 | 视觉传达设计 | 综合分1099-1175 | |||
本科一批 | 614 | 666 | 637 | 693 | |
天津市、江苏省、安徽省 | 视觉传达设计 | 综合分976.5 | |||
天津市 | 本科一批 | 609 | 635 | 631 | 672 |
河北省 | 视觉传达设计 | 综合分1067-1102.5 | |||
书法学 | 综合分1058-1129 | ||||
山西省 | 书法学 | 综合分950-1100 | |||
本科一批 | 562 | 576 | 586 | 612 | |
贫困专项 | 546 | 546 | 561 | 561 | |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 综合分837.5-1010 | |||
贫困专项 | 546 | 546 | 589 | 589 | |
本科一批 | 563 | 584 | 607 | 638 | |
预科 | 523 | 531 | 581 | 606 | |
辽宁省 | 本科一批 | 618 | 639 | 656 | 674 |
中澳合作办学 | —— | —— | 639 | 658 | |
预科 | 594 | 612 | 638 | 636 | |
吉林省 | 视觉传达设计 | 综合分903-996 | |||
本科一批 | 600 | 622 | 653 | 670 | |
黑龙江省 | 本科一批 | 594 | 608 | 653 | 667 |
上海市 | 本科一批 | 477 | 493 | 457 | 487 |
江苏省 | 本科一批 | 361 | 378 | 352 | 390 |
浙江省 | 本科一批 | 629 | 690 | 688 | 722 |
安徽省 | 本科一批 | 609 | 623 | 597 | 619 |
贫困专项 | 598 | 598 | 589 | 602 | |
福建省 | 本科一批 | 580 | 611 | 621 | 635 |
江西省 | 本科一批 | 585 | 601 | 624 | 639 |
山东省 | 视觉传达设计 | 综合分1043-1104 | |||
书法学 | 综合分1134-1195 | ||||
河南省 | 书法学 | 综合分971-1110 | |||
湖南省 | 本科一批 | 626 | 635 | 619 | 633 |
贫困专项 | 623 | 623 | 608 | 608 | |
广东省 | 本科一批 | 600 | 654 | 631 | 670 |
广西 | 本科一批 | 601 | 626 | 606 | 650 |
贫困专项 | 602 | 602 | 607 | 607 | |
预科 | 583 | 585 | 552 | 605 | |
海南省 | 本科一批 | 796 | 832 | 773 | 821 |
重庆市 | 本科一批 | 633 | 637 | 599 | 634 |
中澳合作办学 | —— | —— | 594 | 607 | |
贫困专项 | 615 | 615 | 588 | 628 | |
四川省 | 本科一批 | 618 | 638 | 636 | 678 |
贫困专项 | 613 | 613 | 637 | 652 | |
贵州省 | 本科一批 | 606 | 632 | 600 | 632 |
贫困专项 | 621 | 621 | 595 | 600 | |
云南省 | 本科一批 | 619 | 636 | 625 | 661 |
贫困专项 | 605 | 605 | 625 | 627 | |
甘肃省 | 本科一批 | 576 | 594 | 574 | 637 |
贫困专项 | 565 | 574 | 587 | 596 | |
预科 | 505 | 531 | 545 | 565 | |
青海省 | 本科一批 | 533 | 570 | 383 | 604 |
宁夏省 | 本科一批 | 587 | 613 | 600 | 622 |
预科 | 558 | 567 | 522 | 581 | |
*** | 本科一批 | 566 | 620 | 596 | 637 |
预科 | 491 | 520 | 390 | 469 | |
港澳台侨 | 本科一批 | 522-632 |
中央财经大学形成了以经济学、管理学两大传统优势学科为主,法学、文学、理学、工学等多学科交叉融合、协调发展的学科体系。
学校设有38个本科专业,拥有经济学、管理学本科专业自主设置权,拥有金融学、会计学、财***学、保险学、统计学等5个国家特色专业建设点;拥有应用经济学一级学科国家重点学科(涵盖10个二级学科国家重点学科)、会计学二级学科国家重点学科;拥有工商管理一级学科、***治经济学二级学科和经济信息管理交叉学科等北京市重点学科;拥有应用经济学一级学科博士学位授权,17个博士学位授权点,42个硕士学位授权点和工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)、会计硕士(MPAcc)、法律硕士(J.M)等4个专业学位授权点;拥有应用经济学、理论经济学、工商管理学等3个博士后科研流动站;拥有***人文社会科学重点研究基地——中国精算研究院和首批北京市哲学社会科学研究基地——北京财经研究基地。
2012年中央财经大学录取分数线
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
北京市 | 艺术设计(平面设计) | 综合分961.5--1065 | |||
艺术设计(书法) | 综合分1080 | ||||
北京市 | 本科一批 | 560 | 611 | 602 | 668 |
天津市 | 艺术设计(平面设计) | 综合分1043 | |||
天津市 | 本科一批 | 632 | 662 | 660 | 680 |
河北省 | 艺术设计(平面设计) | 综合分1004--1093 | |||
艺术设计(书法) | 综合分1106.5--1129.5 | ||||
河北省 | 本科一批 | 627 | 639 | 660 | 687 |
山西省 | 艺术设计(平面设计) | 综合分923 | |||
艺术设计(书法) | 综合分1008.5--1046 | ||||
山西省 | 本科一批 | 584 | 601 | 615 | 633 |
内蒙古 | 本科一批 | 579 | 604 | 608 | 638 |
内蒙古 | 本科一批(预科) | 554 | 558 | 568 | 576 |
辽宁省 | 艺术设计(平面设计) | 综合分1063--1151 | |||
辽宁省 | 本科一批 | 629 | 633 | 636 | 668 |
辽宁省 | 本科一批(预科) | 604 | 622 | 610 | 612 |
吉林省 | 艺术设计(平面设计) | 综合分905--1041 | |||
吉林省 | 本科一批 | 607 | 630 | 633 | 659 |
吉林省 | 本科一批(中澳) | — | — | 545 | 599 |
黑龙江省 | 本科一批 | 589 | 620 | 614 | 655 |
上海市 | 本科一批 | 472 | 498 | 467 | 500 |
江苏省 | 艺术设计(平面设计) | 综合分994 | |||
艺术设计(书法) | 综合分1018--1035 | ||||
江苏省 | 本科一批 | 376 | 390 | 383 | 398 |
浙江省 | 本科一批 | 666 | 682 | 668 | 706 |
安徽省 | 本科一批 | 632 | 632 | 636 | 661 |
福建省 | 本科一批 | 557 | 630 | 637 | 658 |
江西省 | 本科一批 | 615 | 635 | 632 | 657 |
江西省 | 本科一批(预科) | 566 | 580 | — | — |
山东省 | 艺术设计(平面设计) | 综合分1013--1056 | |||
艺术设计(书法) | 综合分1108--1242.5 | ||||
山东省 | 本科一批(不含中澳) | 632 | 654 | 675 | 690 |
山东省 | 本科一批(中澳) | — | — | 618 | 673 |
河南省 | 艺术设计(书法) | 综合分1049--1130 | |||
河南省 | 本科一批 | 616 | 629 | 628 | 652 |
湖北省 | 本科一批 | 609 | 626 | 634 | 656 |
湖南省 | 本科一批 | 632 | 638 | 628 | 633 |
广东省 | 本科一批 | 634 | 654 | 652 | 672 |
广西 | 本科一批 | 607 | 620 | 620 | 663 |
广西 | 本科一批(预科) | 593 | 602 | 609 | 620 |
海南省 | 本科一批 | 786 | 818 | 773 | 826 |
重庆市 | 本科一批(不含中澳) | 619 | 635 | 638 | 665 |
重庆市 | 本科一批(中澳) | — | — | 574 | 613 |
四川省 | 本科一批 | 571 | 594 | 599 | 637 |
贵州省 | 本科一批 | 613 | 630 | 615 | 634 |
云南省 | 本科一批 | 608 | 627 | 614 | 638 |
云南省 | 本科一批(预科) | 570 | 576 | 565 | 599 |
西藏 | 本科一批 | 561 | 580 | 591 | 617 |
西藏(民) | 本科一批 | 438 | 472 | 401 | 507 |
陕西省 | 本科一批 | 636 | 638 | 651 | 673 |
甘肃省 | 本科一批 | 558 | 609 | 529 | 638 |
甘肃省 | 本科一批(预科) | 534 | 582 | 502 | 597 |
青海省 | 本科一批 | 513 | 559 | 580 | 630 |
宁夏 | 本科一批 | 567 | 594 | 560 | 591 |
宁夏 | 本科一批(预科) | 533 | 541 | 525 | 549 |
*** | 本科一批 | 578 | 593 | 596 | 636 |
*** | 本科一批(预科) | 454 | 492 | 461 | 495 |
港澳台侨 | 本科一批 | 496 | 558 | 458 | 577 |
转载请注明出处学文网 » 中央财经大学录取分数线一本