临床医学专业大学排名名单
临床医学是当下最热门的专业之一,很多考生都想知道临床医学专业多少分能上、学临床医学最好的大学排名,高考在即,下面是收集整理的临床医学专业大学排名名单,仅供参考,希望能够帮助到大家。
2023临床医学专业大学排名
上海交通大学排名第一、浙江大学排名第二、北京协和医学院排名第三、复旦大学排名第四、北京大学、首都医科大学、华中科技大学、中南大学、中山大学、四川大学排名紧随其后。
| 序号 | 学校名称 | 评选结果 | 专业 | 
| 1 | 上海交通大学 | A+ | 临床医学 | 
| 2 | 浙江大学 | A+ | 临床医学 | 
| 3 | 北京协和医学院 | A | 临床医学 | 
| 4 | 复旦大学 | A | 临床医学 | 
| 5 | 北京大学 | A- | 临床医学 | 
| 6 | 首都医科大学 | A- | 临床医学 | 
| 7 | 华中科技大学 | A- | 临床医学 | 
| 8 | 中南大学 | A- | 临床医学 | 
| 9 | 中山大学 | A- | 临床医学 | 
| 10 | 四川大学 | A- | 临床医学 | 
| 11 | 中国医科大学 | B+ | 临床医学 | 
| 12 | 哈尔滨医科大学 | B+ | 临床医学 | 
| 13 | 南京医科大学 | B+ | 临床医学 | 
| 14 | 山东大学 | B+ | 临床医学 | 
| 15 | 重庆医科大学 | B+ | 临床医学 | 
| 16 | 第二***医大学 | B+ | 临床医学 | 
| 17 | 第四***医大学 | B+ | 临床医学 | 
| 18 | 郑州大学 | B | 临床医学 | 
| 19 | 武汉大学 | B | 临床医学 | 
| 20 | 西安交通大学 | B | 临床医学 | 
| 21 | 南方医科大学 | B | 临床医学 | 
| 22 | 天津医科大学 | B | 临床医学 | 
| 23 | 大连医科大学 | B | 临床医学 | 
| 24 | 吉林大学 | B | 临床医学 | 
| 25 | 同济大学 | B | 临床医学 | 
| 26 | 南开大学 | B- | 临床医学 | 
| 27 | 河北医科大学 | B- | 临床医学 | 
| 28 | 山西医科大学 | B- | 临床医学 | 
| 29 | 苏州大学 | B- | 临床医学 | 
| 30 | 温州医科大学 | B- | 临床医学 | 
| 31 | 安徽医科大学 | B- | 临床医学 | 
| 32 | 南昌大学 | B- | 临床医学 | 
| 33 | 广州医科大学 | B- | 临床医学 | 
| 34 | 昆明医科大学 | B- | 临床医学 | 
| 35 | 徐州医科大学 | C+ | 临床医学 | 
| 36 | 济南大学 | C+ | 临床医学 | 
| 37 | 暨南大学 | C+ | 临床医学 | 
| 38 | 汕头大学 | C+ | 临床医学 | 
| 39 | 广西医科大学 | C+ | 临床医学 | 
| 40 | 兰州大学 | C+ | 临床医学 | 
| 41 | 宁夏医科大学 | C+ | 临床医学 | 
| 42 | ***医科大学 | C+ | 临床医学 | 
| 43 | 青岛大学 | C+ | 临床医学 | 
| 44 | 锦州医科大学 | C | 临床医学 | 
| 45 | 延边大学 | C | 临床医学 | 
| 46 | 江苏大学 | C | 临床医学 | 
| 47 | 南通大学 | C | 临床医学 | 
| 48 | 厦门大学 | C | 临床医学 | 
| 49 | 新乡医学院 | C | 临床医学 | 
| 50 | 广东医科大学 | C | 临床医学 | 
临床医学哪家院校实力强
上海交通大学
上海交通大学医学院前身是由圣约翰大学医学院、震旦大学医学院、同德医学院于1952年全国高等学校院系调整时合并而成的上海第二医学院。医学院设有临床医学、口腔医学、儿科学等8个本科专业,其中临床医学、口腔医学、医学检验、护理学为国家特色专业;学院临床医学专业全国排名A+。
北京协和医学院
北京协和医学院建校之初即确立了“在中国创办世界一流医学院”的目标,引领了中国现代医学教育的发展,开启了国内八年制临床医学教育和高等护理学教育的先河。在国内外享有很高的声誉。由***学位与研究生教育发展中心组织的第四轮学科评估结果中,北京协和医学院临床医学获得A评价。
转载请注明出处学文网 » 临床医学专业大学排名名单
学文网