第十九届杭州亚运会足球赛程表(2023)
杭州亚运会坚持“以杭州为主,浙江全省共享”的办赛原则,宁波将迎来帆船、排球系列大赛,“发力”助燃亚运氛围,以下是为大家准备了第十九届杭州亚运会足球赛程表(2023),欢迎参阅。
第十九届杭州亚运会足球赛程表
比赛场馆 | 1.黄龙体育中心体育场
2.临平体育中心体育场 3.上城体育中心体育场 4.萧山体育中心体育场 |
5.金华体育中心体育场
6.浙江师范大学东体育场 7.温州奥体中心体育场 8.温州体育中心体育场 |
||||
日期 | 单元 | 组别 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G组 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B组 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8决赛 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8决赛 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4决赛 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4决赛 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4决赛 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半决赛 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半决赛 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子决赛 |
FBL 56 | 女子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子决赛 |
FBL 58 | 男子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
闭幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本赛程依据32支男队和16支女队制定,根据报名和电视转播要求进一步调整。 |
杭州亚运会的影响
杭州市承办2022年第19届亚运会,将提高杭州的国际知名度,促进杭州经济、社会的全面发展,并将进一步推动奥林匹克运动在中国的发展。
办好亚运会意义重大,将是向全世界展示中国的辉煌成就和开放包容负责任大国形象的良好时机,也将进一步借助体育外交,促进中国与国际间的交流和合作,有利于中国社会经济发展和奥林匹克运动的相互促进,推动中国从体育大国向体育强国迈进。
借着主办亚运会的契机,杭州将坚持“***府引导、企业主导、市场运作”模式,根据杭州体育场馆设施和服务能力,积极承办一批国际国内大型(综合)体育赛事、专业体育赛事,培育一批杭州品牌赛事,努力打造具有较高知名度的体育赛事集聚地,通过赛事承办促进产业发展。
2023年6月2日晚,第19届亚运会和第4届亚残运会绿色电力交易签约仪式在杭州举行。至此,杭州亚运会绿电交易全部完成,累计交易电量达6.21亿千瓦时,相当于节约标煤76320.9吨。为助力打造首届碳中和亚运会,浙江省65家亚运场馆及办公场地自今年3月至年底将使用绿色电能。
杭州亚运会设施好在哪里?
杭州举办亚运会的优势如下:
发达的经济,深厚的历史文化底蕴,以及闻名世界的西湖,都是杭州在申办亚运会的过程中可以亮出的王牌。当然,对于杭州来说,申办亚运会最直接的优势,还是完善的基础设施。
在体育场馆方面,位于钱塘江南岸的杭州奥体中心,将于2017年正式交付使用。杭州奥体中心包括一个8万人主体育场、一座1万8千人主体育馆,还有游泳馆、网球中心、棒垒球中心、曲棍球场、小球中心和室内田径中心等,可举办世界性、洲际性、全国性综合运动会。
杭州亚运会主题口号释义
杭州亚运会主题口号英文表述为“Heart to Heart, @Future”,中文表述为“心心相融,@未来”(读作“心心相融,爱达未来”)。
口号的亮点是“@”,这是全球互联网通用符号,也契合了杭州互联网之城的特征。“心心相融(Heart to Heart)”,意在各国人民在亚运会这个大舞台上交融,也体现亚奥理事会大家庭团结向上、紧密相拥、充满活力的愿景,倡导全民健身和投身奥林匹克运动;“@未来(@Future)”,传递自信乐观、不畏挑战、共迎美好的期许,与“永远向前”以及“更快、更高、更强”的精*契合一致,也寄托着面向未来,共建人类命运共同体的良好愿望。
2023杭州亚运会会徽有什么寓意
杭州亚运会会徽是展示杭州亚运会理念和中国文化的重要载体,杭州2022年第19届亚运会会徽设计关键词是:绿色、智能、节俭、文明;中国风范、江南特色、杭州韵味;创新、发展、繁荣、进步;参与、凝聚、体育、力量、亚洲、欢聚、节日。
据***介绍,会徽“潮涌”由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳***形六个元素组成。整个会徽形象象征着涌动和发展,也象征亚奥理。
会徽由中国美院袁由敏教授设计,会徽"潮涌"的主体***形由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳***形六个元素组成,下方是主办城市名。
转载请注明出处学文网 » 第十九届杭州亚运会足球赛程表2023