杭州亚运女排比赛时间赛程表2023最新版本!
杭州亚运女排比赛时间赛程表2023最新版本来了!下面给大家分享一些关于杭州亚运女排比赛时间赛程表2023最新版本!希望能够给大家带来力所能及的有效帮助。
杭州亚运女排比赛时间赛程表2023最新版本!
杭州亚运会排球比赛时间请看全文。
比赛场馆 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆
临平体育中心体育馆 德清体育中心体育馆 中国轻纺城体育中心体育馆 |
||||||
男子组: | 根据男子19支队伍编排 | ||||||
阶段I分组:组别A(CHN KGZ KAZ)组别B(IRI NEP BRN) 组别C(KOR IND CAM) 组别D(TPE PAK MGL) 组别E(QAT THA HKG) 组别F(JPN INA PHL AFG) | |||||||
日期 | 单元 | 场序 | 组别 | 时间 | 阶段 | 对阵信息 | 场馆 |
2023/9/19(星期二) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 预赛 | KGZ-KAZ | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
2 | B | 14:30-17:00 | NEP-BRN | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
3 | C | 19:00-21:30 | IND-CAM | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | PAK-MGL | 临平体育中心体育馆 | ||
5 | E | 19:00-21:30 | THA-HKG | 临平体育中心体育馆 | |||
VV003 | 6 | F | 14:30-17:00 | JPN-AFG | 德清体育中心体育馆 | ||
7 | F | 19:00-21:30 | INA-PHI | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/20(星期三) | VV004 | 8 | B | 14:30-17:00 | 预赛 | IRI-NEP | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
9 | A | 19:00-21:30 | CHN-KGZ | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VV005 | 10 | D | 10:30-13:00 | TPE-PAK | 临平体育中心体育馆 | ||
11 | E | 14:30-17:00 | QAT-THA | 临平体育中心体育馆 | |||
12 | C | 19:00-21:30 | KOR-IND | 临平体育中心体育馆 | |||
VV006 | 13 | F | 14:30-17:00 | AFG-PHI | 德清体育中心体育馆 | ||
14 | F | 19:00-21:30 | JPN-INA | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/21(星期四) | VV007 | 15 | B | 14:30-17:00 | 预赛 | BRN-IRI | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
16 | A | 19:00-21:30 | KAZ-CHN | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VV008 | 17 | C | 14:30-17:00 | CAM-KOR | 临平体育中心体育馆 | ||
18 | D | 19:00-21:30 | MGL-TPE | 临平体育中心体育馆 | |||
VV009 | 19 | E | 10:30-13:00 | HKG-QAT | 德清体育中心体育馆 | ||
20 | F | 14:30-17:00 | INA-AFG | 德清体育中心体育馆 | |||
21 | F | 19:00-21:30 | PHI-JPN | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/22(星期五) | VV010 | 22 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 10:30-13:00 | 交叉淘汰赛
1st-6th与7th-12th |
B1-E2 | 临平体育中心体育馆 |
23 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 14:30-17:00 | A2-F1 | 临平体育中心体育馆 | |||
24 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 19:00-21:30 | A1-F2 | 临平体育中心体育馆 | |||
VV011 | 25 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 10:30-13:00 | B2-E1 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
26 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 14:30-17:00 | C1-D2 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
27 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 19:00-21:30 | C2-D1 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
2023/9/24(星期日) | VV012 | 28 | 排位赛7th–12th | 14:30-17:00 | 排位赛s:7th-12th | L(C1-D2)-L(F1-A2) | 临平体育中心体育馆 |
29 | 排位赛7th–12th | 19:00-21:30 | 排位赛s:7th-12th | L(C2-D1)-L(B2-E1) | 临平体育中心体育馆 | ||
VV013 | 30 | 排位赛1st–6th | 14:30-17:00 | 排位赛s:1st-6th | W(C1-D2)-W(F1-A2) | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |
31 | 排位赛1st–6th | 19:00-21:30 | 排位赛s:1st-6th | W(C2-D1)-W(B2–E1) | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
2023/9/25(星期一) | VV014 | 32 | SF7-10 | 14:30-17:00 | 排位赛s:7th-10th | LM24-WM28 | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
33 | SF7-10 | 19:00-21:30 | 排位赛s:7th-10th | LM22-WM29 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
VV015 | 34 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最终排位赛s:11th-12th | LM28-LM29 | 临平体育中心体育馆 | |
35 | SF1-4 | 14:30-17:00 | 排位赛s:1st-4th | WM22-WM31 | 临平体育中心体育馆 | ||
36 | SF1-4 | 19:00-21:30 | 排位赛s:1st-4th | WM24-WM30 | 临平体育中心体育馆 | ||
2023/9/26(星期二) | VV016 | 37 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最终排位赛s:9th-10th | LM32-LM33 | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
38 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最终排位赛s:7th-8th | WM32-WM33 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
39 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最终排位赛s:5th-6th | LM30-LM31 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
VV017 | 40 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最终排位赛s:3rd-4th | LM35-LM36 | 临平体育中心体育馆 | |
41 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最终排位赛s:1st-2nd | WM35-WM36 | 临平体育中心体育馆 | ||
女子组 | 根据女子13支队伍编排 | ||||||
阶段 I 分组:组别 A(CHN IND PRK) 组别 B(THA TPE MGL) 组别 C(KOR VIENEP) 组别 D(JPN KAZ AFG HKG) | |||||||
日期 | 单元 | 场序 | 组别 | 时间 | 阶段 | 对阵信息 | 场馆 |
2023/9/30(星期六) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 预赛 | IND-PRK | 德清体育中心体育馆 |
2 | C | 14:30-17:00 | VIE-NEP | 德清体育中心体育馆 | |||
3 | B | 19:00-21:30 | TPE-MGL | 德清体育中心体育馆 | |||
VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | JPN-HKG | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | ||
5 | D | 19:00-21:30 | KAZ-AFG | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
2023/10/1(星期日) | VV003 | 6 | B | 14:30-17:00 | 预赛 | THA-TPE | 德清体育中心体育馆 |
7 | A | 19:00-21:30 | CHN-IND | 德清体育中心体育馆 | |||
VV004 | 8 | C | 10:30-13:00 | KOR-VIE | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | ||
9 | D | 14:30-17:00 | HKG-KAZ | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
10 | D | 19:00-21:30 | AFG-JPN | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
2023/10/2(星期一) | VV005 | 11 | B | 14:30-17:00 | 预赛 | MGL-THA | 德清体育中心体育馆 |
12 | A | 19:00-21:30 | PRK-CHN | 德清体育中心体育馆 | |||
VV006 | 13 | C | 10:30-13:00 | NEP-KOR | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | ||
14 | D | 14:30-17:00 | JPN-KAZ | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
15 | D | 19:00-21:30 | AFG-HKG | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
阶段 II分组:组别 E(A1、A2、C1、C2) 组别 F(B1、B2、D1、D2) 组别 G(A3、C3) 组别 H(B3、D3、D4) | |||||||
日期 | 单元 | 场序 | 组别 | 时间 | 阶段 | 对阵信息 | 场馆 |
2023/10/4(星期三) | VV007 | 16 | G | 10:30-13:00 | 交叉淘汰赛
1st-8th, 9th-13th |
A3-C3 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
17 | E | 14:30-17:00 | C1-A2 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
18 | E | 19:00-21:30 | A1-C2 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
VV008 | 19 | H | 10:30-13:00 | B3-D3 | 德清体育中心体育馆 | ||
20 | F | 14:30-17:00 | B1-D2 | 德清体育中心体育馆 | |||
21 | F | 19:00-21:30 | D1-B2 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/5(星期四) | VV009 | 22 | H | 10:30-13:00 | 交叉淘汰赛
1st-8th and 9th-13th |
B3-D4 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
23 | E | 14:30-17:00 | A2-C2 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
24 | E | 19:00-21:30 | A1-C1 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
VV010 | 25 | F | 14:30-17:00 | B2-D2 | 德清体育中心体育馆 | ||
26 | F | 19:00-21:30 | B1-D1 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/6(星期五) | VV011 | 27 | SF9-12 | 10:30-13:00 | 半决赛
1st-8th and 9th-13th |
G1-H2 | 德清体育中心体育馆 |
28 | SF5-8 | 14:30-17:00 | E3-F4 | 德清体育中心体育馆 | |||
29 | SF5-8 | 19:00-21:30 | E4-F3 | 德清体育中心体育馆 | |||
VV012 | 30 | SF9-12 | 10:30-13:00 | G2-H1 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | ||
31 | SF1-4 | 14:30-17:00 | E2-F1 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
32 | SF1-4 | 19:00-21:30 | E1-F2 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
2023/10/7(星期六) | VV013 | 33 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最终排位赛s:11th-12th | LM27-LM30 | 德清体育中心体育馆 |
34 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最终排位赛s:7th-8th | LM28-LM29 | 德清体育中心体育馆 | ||
35 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最终排位赛s:5th-6th | WM28-WM29 | 德清体育中心体育馆 | ||
VV014 | 36 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最终排位赛s:9th-10th | WM27-WM30 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |
37 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最终排位赛s:3rd-4th | LM31-LM32 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | ||
38 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最终排位赛s:1st-2nd | WM31-WM32 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会排球介绍
排球运动起源于美国。在东京1958年第3届亚运会上排球成为正式比赛项目,在东京1964年第18届奥运会上排球成为奥运会正式比赛项目。
排球比赛是一项集体项目,两队各派6名队员在由球网分开的场地上进行比赛。排球比赛场区长18米,宽9米,男子网高2.43米,女子网高2.24米。各队遵照规则每队可击球3次,将球击回对方场区,使其落在对方场区地面上,防止球落在本方场区地面上。
杭州亚运会排球怎么得分?
排球每球得分制,得分的队伍同时获得发球权,队员按顺时针方向轮转一个位置。比赛采用5局3胜制,每局比赛(决胜局除外)先得25分的一方获胜,当比分为24:24时,比赛继续进行至某队领先2分为止。决胜局先得15分的一方获胜,当比分为14:14时,比赛继续进行至某队领先2分为止。
杭州亚运会排球项目比赛时间为9月19日-10月7日,在杭州师范大学(仓前校区)体育馆、德清体育中心体育馆、临平体育中心体育馆、中国轻纺城体育中心体育馆举行,决赛在杭州师范大学(仓前校区)体育馆和临平体育中心体育馆举行,共产生2枚金牌。
杭州亚运会门票设计
2023年8月9日,杭州亚组委发布了体育比赛纸质票及电子纪念票票样设计***。
杭州亚运会纸质票票面设计围绕城市文化内涵、全民互动共享、亚运主题升华等元素,以核心***形“润泽”为基础,以核心色彩系统“淡妆浓抹”中的“月桂黄”为主色,结合“三潭印月”等杭州标志性景点剪影设计和各项比赛体育***标,通过历史与现代的文化碰撞,传递着主办城市独特的文化韵味,与杭州亚运会形象形成统一的视觉宣传展示。
为呼吁全民助力绿色亚运,杭州亚运会推荐使用电子票。凡购买电子票的用户均可在公众售票***H5页面、智能亚运一站通•票务通票夹中抽取对应项目的电子纪念票,生成专属票册,方便收藏、分享、传播。电子纪念票分金、银、铜、通用四种类型,抽中比例分别为5%、10%、15%、70%。电子纪念票和专属电子票册首次运用于国内举办的综合性运动会,是智能办赛理念的生动体现。
2023杭州亚运会电竞项目中国队名单
1、王者荣耀亚运版本项目:
教练员:李托;
运动员:池晓铭、蒋涛、林恒、罗思源、孙麟威、徐必成。
2、和平精英亚运版本项目:
教练员:李洋;
运动员:陈玉萌、黄灿、刘云雨、张建辉、朱伯丞。
3、英雄联盟项目:
教练员:朱开;
运动员:白家浩、陈泽彬、田野、喻文波、赵礼杰、卓定。
4、刀塔2项目:
教练员:张志成;
运动员:路垚、王淳煜、熊家晗、杨沈仪、余亚***、赵子星。
5、梦三国2项目:
教练员:张迪;
运动员:程虎、程龙、付豪杰、郭润民、姚兴、周珂。
6、FIFA online4项目:
运动员:李思俊、刘家成。
转载请注明出处学文网 » 杭州亚运女排比赛时间赛程表2023最新版本!