贵州大学排名及分数线具体是多少
在高考填报志愿前,很多考生关心贵州所有大学排名及录取分数线情况,下面为大家带来贵州大学排名及分数线具体是多少,希望对您有所帮助!
2023贵州各大学排名一览表最新
根据校友会2023年贵州省大学排名来看,贵州最好的大学是:贵州大学,全国排名第87名。贵州前十名大学包括:
1、贵州大学,全国排名第87名
2、贵州师范大学,全国排名第208名
3、贵州医科大学,全国排名第259名
4、贵州财经大学,全国排名第263名
5、贵州民族大学,全国排名第280名
6、遵义医科大学,全国排名第283名
7、贵州中医药大学,全国排名第307名
8、贵州师范学院,全国排名第335名
9、贵州理工大学,全国排名第359名
10、贵州工程应用技术学院,全国排名第402名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
87 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
208 | 贵州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
259 | 贵州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
263 | 贵州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
280 | 贵州民族大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
283 | 遵义医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
307 | 贵州中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
335 | 贵州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
359 | 贵州理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 贵州工程应用技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 铜仁学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 遵义师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 凯里学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 安顺学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 贵阳学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 黔南民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 六盘水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 兴义民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 贵州商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
511 | 贵州警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
2022年贵州各个大学录取分数线
根据贵州各高校在2022年高考录取分数线高低排名来看,贵州文科最难考、收分最高的大学是贵州大学585分、2022年位次3823;贵州文科最好考、收分最低的大学是贵州工商职业学院180分。
贵州理科最难考、收分最高的大学是贵州大学(软件类)518分、2022年位次18509;贵州理科最好考、收分最低的大学是贵州文化旅游职业学院180分。
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
贵州大学 | 文 | 585 | 3823 |
贵州大学(农林类) | 文 | 574 | 5263 |
贵州师范大学 | 文 | 571 | 5747 |
贵州民族大学 | 文 | 557 | 8215 |
贵州师范学院 | 文 | 554 | 8886 |
贵州财经大学 | 文 | 553 | 9117 |
贵州中医药大学 | 文 | 552 | 9339 |
贵州医科大学 | 文 | 550 | 9794 |
贵州大学(中外合作) | 文 | 549 | 10000 |
贵州大学(人武校区) | 文 | 549 | 10000 |
遵义医科大学 | 文 | 549 | 10000 |
贵州师范大学 | 文 | 542 | 11748 |
贵州财经大学 | 文 | 537 | 13093 |
贵州民族大学 | 文 | 536 | 13359 |
贵州医科大学 | 文 | 529 | 15605 |
贵州师范学院 | 文 | 528 | 15913 |
遵义师范学院 | 文 | 526 | 16647 |
贵阳学院 | 文 | 521 | 18479 |
贵州中医药大学 | 文 | 520 | 18857 |
贵州警察学院 | 文 | 517 | 20059 |
黔南民族师范学院 | 文 | 516 | 20447 |
遵义医科大学 | 文 | 516 | 20447 |
贵州理工学院 | 文 | 515 | 20883 |
铜仁学院 | 文 | 515 | 20883 |
凯里学院 | 文 | 514 | 21318 |
六盘水师范学院 | 文 | 512 | 22149 |
安顺学院 | 文 | 509 | 23501 |
兴义民族师范学院 | 文 | 509 | 23501 |
贵州工程应用技术学院 | 文 | 508 | 23948 |
贵州商学院 | 文 | 503 | 26355 |
贵阳康养职业大学 | 文 | 492 | 32152 |
贵阳人文科技学院 | 文 | 487 | 34956 |
贵州医科大学*奇民族医药学院 | 文 | 482 | 37846 |
贵州商学院(中外合作) | 文 | 481 | 38423 |
贵州中医药大学时珍学院 | 文 | 481 | 38423 |
贵州黔南科技学院 | 文 | 479 | 39634 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 文 | 479 | 39634 |
贵阳信息科技学院 | 文 | 478 | 40245 |
贵州黔南经济学院 | 文 | 478 | 40245 |
贵州财经大学(中外合作) | 文 | 471 | 44437 |
贵州师范大学(中外合作) | 文 | 471 | 44437 |
遵义医药高等专科学校 | 文 | 469 | 45678 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文 | 463 | 49419 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 文 | 463 | 49419 |
黔南民族医学高等专科学校 | 文 | 460 | 51271 |
贵阳康养职业大学 | 文 | 458 | 52464 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 文 | 458 | 52464 |
贵州交通职业技术学院 | 文 | 456 | 53691 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 文 | 451 | 56879 |
毕节医学高等专科学校 | 文 | 448 | 58805 |
贵州护理职业技术学院 | 文 | 442 | 62462 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 文 | 442 | 62462 |
贵州轻工职业技术学院 | 文 | 438 | 64845 |
黔东南民族职业技术学院 | 文 | 435 | 66697 |
贵州健康职业学院 | 文 | 429 | 70274 |
遵义职业技术学院 | 文 | 429 | 70274 |
安顺职业技术学院(医学类) | 文 | 427 | 71429 |
铜仁职业技术学院 | 文 | 426 | 72008 |
贵州建设职业技术学院 | 文 | 424 | 73205 |
贵州职业技术学院 | 文 | 416 | 77713 |
安顺职业技术学院 | 文 | 413 | 79482 |
贵州财经职业学院 | 文 | 413 | 79482 |
贵阳职业技术学院 | 文 | 412 | 80019 |
贵州工业职业技术学院 | 文 | 412 | 80019 |
毕节职业技术学院 | 文 | 403 | 84931 |
黔西南民族职业技术学院 | 文 | 389 | 92329 |
贵州水利水电职业技术学院 | 文 | 385 | 94337 |
铜仁职业技术学院(农林类) | 文 | 385 | 94337 |
六盘水职业技术学院 | 文 | 382 | 95780 |
贵州农业职业学院 | 文 | 378 | 97602 |
贵州电子信息职业技术学院 | 文 | 376 | 98494 |
贵州电子科技职业学院 | 文 | 368 | 101923 |
黔南民族职业技术学院 | 文 | 360 | 104958 |
贵州航空职业技术学院 | 文 | 358 | 105647 |
贵州装备制造职业学院 | 文 | 358 | 105647 |
贵州食品工程职业学院 | 文 | 353 | 107282 |
贵州经贸职业技术学院 | 文 | 342 | 110497 |
贵州电子商务职业技术学院 | 文 | 329 | 113575 |
贵州航天职业技术学院 | 文 | 329 | 113575 |
贵州轻工职业技术学院(中外合作) | 文 | 260 | 121201 |
贵州机电职业技术学院 | 文 | 258 | 121298 |
贵州工程职业学院 | 文 | 240 | 122010 |
毕节工业职业技术学院 | 文 | 212 | 122721 |
贵州民用航空职业学院 | 文 | 187 | 123152 |
贵州盛华职业学院 | 文 | 187 | 123152 |
贵州工贸职业学院 | 文 | 186 | 123167 |
贵州城市职业学院 | 文 | 181 | 123223 |
贵州工商职业学院 | 文 | 180 | 123232 |
贵州文化旅游职业学院 | 文 | 180 | 123232 |
贵州应用技术职业学院 | 文 | 180 | 123232 |
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
贵州大学(软件类) | 理 | 518 | 18509 |
贵州大学 | 理 | 502 | 24268 |
贵州师范大学 | 理 | 488 | 30210 |
贵州大学(农林类) | 理 | 476 | 36055 |
贵州医科大学 | 理 | 474 | 37097 |
贵州师范学院 | 理 | 473 | 37633 |
贵州民族大学 | 理 | 470 | 39186 |
遵义医科大学 | 理 | 466 | 41310 |
贵州财经大学 | 理 | 464 | 42441 |
贵州中医药大学 | 理 | 463 | 42968 |
贵州大学(人武校区) | 理 | 462 | 43565 |
贵州理工学院 | 理 | 458 | 45900 |
贵州理工学院(中外合作) | 理 | 455 | 47729 |
贵州医科大学(中外合作) | 理 | 453 | 49000 |
贵州大学(中外合作) | 理 | 451 | 50301 |
贵州财经大学 | 理 | 446 | 53625 |
贵州师范大学 | 理 | 440 | 57759 |
遵义医科大学 | 理 | 435 | 61387 |
贵州警察学院 | 理 | 434 | 62133 |
贵州民族大学 | 理 | 430 | 65307 |
贵州医科大学 | 理 | 429 | 66042 |
贵州师范学院 | 理 | 423 | 70898 |
贵州中医药大学 | 理 | 421 | 72592 |
遵义师范学院 | 理 | 421 | 72592 |
贵阳学院 | 理 | 419 | 74309 |
贵州理工学院 | 理 | 414 | 78821 |
黔南民族师范学院 | 理 | 413 | 79708 |
凯里学院 | 理 | 411 | 81574 |
铜仁学院 | 理 | 411 | 81574 |
六盘水师范学院 | 理 | 404 | 88099 |
安顺学院 | 理 | 403 | 89094 |
贵州商学院 | 理 | 403 | 89094 |
兴义民族师范学院 | 理 | 403 | 89094 |
贵州医科大学*奇民族医药学院 | 理 | 400 | 91987 |
贵州工程应用技术学院 | 理 | 399 | 93019 |
贵州理工学院(联合办学专业) | 理 | 399 | 93019 |
遵义师范学院(软件类) | 理 | 397 | 95059 |
贵阳康养职业大学 | 理 | 389 | 103108 |
茅台学院 | 理 | 388 | 104136 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 理 | 382 | 110204 |
贵州中医药大学(中外合作) | 理 | 381 | 111247 |
贵州中医药大学时珍学院 | 理 | 376 | 116272 |
贵阳信息科技学院 | 理 | 374 | 118299 |
贵阳人文科技学院 | 理 | 373 | 119309 |
贵州黔南科技学院 | 理 | 372 | 120317 |
贵州黔南经济学院 | 理 | 368 | 124360 |
贵州商学院(中外合作) | 理 | 367 | 125379 |
遵义医药高等专科学校 | 理 | 365 | 127360 |
贵州财经大学(中外合作) | 理 | 360 | 132295 |
贵州师范大学(中外合作) | 理 | 360 | 132295 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 理 | 353 | 138893 |
贵州交通职业技术学院 | 理 | 352 | 139851 |
贵阳康养职业大学 | 理 | 351 | 140754 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 理 | 348 | 143477 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理 | 346 | 145326 |
黔南民族医学高等专科学校 | 理 | 346 | 145326 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 理 | 344 | 147169 |
贵州轻工职业技术学院 | 理 | 343 | 148056 |
毕节医学高等专科学校 | 理 | 341 | 149787 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 理 | 333 | 156419 |
贵阳职业技术学院 | 理 | 332 | 157256 |
贵州护理职业技术学院 | 理 | 329 | 159628 |
贵州财经职业学院 | 理 | 326 | 161838 |
贵州建设职业技术学院 | 理 | 325 | 162593 |
铜仁职业技术学院 | 理 | 325 | 162593 |
黔东南民族职业技术学院 | 理 | 324 | 163315 |
安顺职业技术学院(医学类) | 理 | 323 | 164051 |
贵州职业技术学院 | 理 | 322 | 164717 |
遵义职业技术学院 | 理 | 321 | 165398 |
贵州工业职业技术学院 | 理 | 318 | 167441 |
贵州健康职业学院 | 理 | 317 | 168100 |
安顺职业技术学院 | 理 | 312 | 171486 |
铜仁职业技术学院(农林类) | 理 | 305 | 176074 |
贵州电子科技职业学院 | 理 | 304 | 176701 |
毕节职业技术学院 | 理 | 299 | 179587 |
贵州水利水电职业技术学院 | 理 | 295 | 181828 |
六盘水职业技术学院 | 理 | 295 | 181828 |
贵州电子信息职业技术学院 | 理 | 294 | 182372 |
黔西南民族职业技术学院 | 理 | 289 | 185010 |
贵州装备制造职业学院 | 理 | 281 | 189097 |
贵州航空职业技术学院 | 理 | 278 | 190498 |
黔南民族职业技术学院 | 理 | 274 | 192273 |
贵州农业职业学院 | 理 | 273 | 192672 |
贵州轻工职业技术学院(中外合作) | 理 | 272 | 193084 |
贵州食品工程职业学院 | 理 | 267 | 195087 |
贵州电子商务职业技术学院 | 理 | 265 | 195805 |
贵州工程职业学院 | 理 | 256 | 198926 |
贵州航天职业技术学院 | 理 | 254 | 199540 |
贵州经贸职业技术学院 | 理 | 249 | 201086 |
贵州机电职业技术学院 | 理 | 243 | 202732 |
贵州应用技术职业学院 | 理 | 227 | 206222 |
毕节工业职业技术学院 | 理 | 225 | 206608 |
贵州工贸职业学院 | 理 | 212 | 208621 |
贵州城市职业学院 | 理 | 180 | 211509 |
贵州工商职业学院 | 理 | 180 | 211509 |
贵州民用航空职业学院 | 理 | 180 | 211509 |
贵州盛华职业学院 | 理 | 180 | 211509 |
贵州文化旅游职业学院 | 理 | 180 | 211509 |
如何填报高考志愿
首先高考考生可以根据位次换算法确定自己要报考的大学,确定好大学目标。不过每一年高考考生的人数、试题的难度以及高校招生计划都会发生变化,所以每一年的院校录取分数都会有所波动,但是排名基本上来说相对比较稳定,所以考生最好是采用排名法对自身报考的院校进行定位。
第二,高考考生可以根据自己的兴趣和爱好来确定自己的专业方向,志愿填报之前我们可以对自己的方向做一个具体的了解。不要盲目追求热门专业,没有什么是永恒不变的。要相信只有感兴趣的事情才能有动力去学习,所以选专业一定要遵从内心的选择,而不是盲目跟风。
第三,要学会稳定目标,可以按照分数从高到低初选院校,一般可以从自己分数的上20分,下30分区间内进行院校选择。这样可以更加的稳妥,确保心中有数。
第四,学校顺序的确定不一定是冲稳保,而是要结合自己的意向,高考录取的可能做最优化的设定,尽可能把自己最满意的大学往前排。不要盲目的“冲一冲”,避免滑档,也不要过分的”保一保“避免高分低就的局面。
高考志愿填报技巧
第一步,初次筛选。根据自身实际,综合考虑各方面的因素,初步选择足量的“专业(类)+院校”志愿,分别放在"冲一冲”“稳一稳”“保一保”三个梯度备用。“冲”是冲刺一下的意思,一般将自己成绩优势不明显但希望就读的院校、专业放在冲的层次;“稳”是相对稳健的志愿,一般将自己成绩优势较大且比较喜欢的院校、专业放在稳的层次;“保”是录取几率大的志愿,一般将自己成绩有明显优势的志愿放在保的层次。
第二步,综合优化。从前面选定的批量志愿中,结合往年高考院校、专业录取等各方面情况综合分析,将其中不喜欢的专业或录取可能性不大的高校、专业删除,优化选择出拟报考的、可放在不同梯度的相对合适的高校、专业。
第三步,最终排序。结合本人实际和意向确定具体志愿的先后顺序,对所有经筛选优化后的备用志愿逐一比对,并先高后低按降序排列。可以将喜欢的专业及院校尽量往前排,最后要填一些录取希望比较大的专业及志愿,志愿的填报适当拉开梯度。
志愿填报院校选择省内还是省外好
读省内大学最大的好处就是距离近,好买票,回家方便,而省外大学可能只有寒暑假才能回家,并且买票难,路费贵,路途远,很多人刚到省外大学读书就会表现出明显的不适应,想家没法回,特别是国庆元旦等节日,大家都回家了,宿舍就只剩下你一个人,特别孤独。还有就是饮食文化方面的差异,比如北方习惯吃面食,来到南方吃不惯米饭,食欲不振。还有地域文化的不同,例如很多南方人接受不了北方的澡堂文化等等。
所以说,如果你是一个自理能力较差的人,还是比较建议读省内的大学,离家近,平时回家也方便,在饮食、风俗习惯等方面差异也不大,能够较好地适应,当然也不排除你想趁着大学期间来锻炼一下自己报考省外大学的,那报考之前就得有个心理准备。
无论是省内院校还是省外院校,都有其优势与弊端,一定要结合自身的实际情况而定,不可盲目随意报考,学校与专业都要仔细选择,这关乎到未来方向发展,希望大家都有去到满意的学校,选自己喜欢的专业。
转载请注明出处学文网 » 贵州大学排名及分数线具体是多少