山东大学历年录取分数线_多少分可以上山东大学
<link href="//vip.ddanl/static/index/css/gk.css" rel="stylesheet" type="text/css" />山东大学2022年分数线出来了,山东大学2022年录取投档线出来了,欢迎大家来查阅。以下是汇总关于2022年山东大学分数线的相关内容,供大家借鉴和参考!
山东大学2022年录取分数线
省份 | 年份 | 批次 | 类型 | 最低分/最低位 | 省控线 | 专业组 | 科目 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 557/829 | 511 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 563/587 | 459 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 552/896 | - | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 548/5754 | - | - | 理科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 529/1885 | 459 | - | 文科 | 不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 621/5346 | 429 | (06) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 618/6240 | 429 | (03) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 617/6556 | 429 | (05) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 612/8350 | 429 | (04) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 596/1300 | 471 | (02) | 历史类 | 首选历史,再选思想***治 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 596/1300 | 471 | (01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/2814 | 400 | (04) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 565/4410 | 400 | (02) | 综合 | 物理必选 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 562/4877 | 400 | (03) | 综合 | 历史/地理(2选1) |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 560/5198 | 400 | (01) | 综合 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 607/12005 | 437 | - | 综合 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 非西藏生源定藏就业 | 569/37486 | 437 | - | 综合 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 595/2697 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 619/4458 | 430 | - | 物理类 | 不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 636/2137 | 428 | 3016(W516) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 615/5229 | 428 | 3016(W999) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 614/5422 | 428 | 3016(W500) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 611/6067 | 428 | 3016(W506) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/1014 | 468 | 3016(L700) | 历史类 | 首选历史,再选思想***治 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/1064 | 468 | 3016(L999) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 616/4493 | 409 | (W09) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/6546 | 409 | (W10) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/6546 | 409 | (W03) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 605/6804 | 409 | (W08) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/10779 | 409 | (W11) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/10779 | 409 | (W07) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 护理类 | 565/21636 | 409 | (W06) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 597/1553 | 435 | (L02) | 历史类 | 首选历史,再选思想***治 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 597/1553 | 435 | (L01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 598/1331 | 527 | - | 文科 | 不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 医护类 | 574/4515 | 527 | - | 文科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 644/734 | 575 | - | 文科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批预科 | 普通类 | 628/1832 | 575 | - | 文科 | 不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 622/3359 | 414 | (006) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 610/5700 | 414 | (007) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 607/6428 | 414 | (003) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 601/8120 | 414 | (005) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 598/9046 | 414 | (009) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 589/12105 | 414 | (010) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 597/1177 | 451 | (001) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 596/1248 | 451 | (002) | 历史类 | 首选历史,再选思想***治 |
重庆市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 597/1002 | 415 | - | 历史类 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 568/529 | 463 | - | 文科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 569/3939 | 429 | - | 理科 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 662/3229 | 463 | (1) | 综合 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 659/3611 | 463 | (2) | 综合 | 物理必选 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 | 463 | (4) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 | (3) | 综合 | 物理、化学(2科必选) |
******族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 525/- | 443 | - | 文科 | 不限 |
辽宁省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 594/1543 | 404 | - | 历史类 | 不限 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 735/619 | 471 | (08) | 综合 | 物、化、生(3科必选) |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 711/1158 | 471 | (09) | 综合 | 历史/地理(2选1) |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 702/1451 | 471 | (05) | 综合 | 物理必选 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 698/1589 | 471 | (04) | 综合 | 不限 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 693/1775 | 471 | (06) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 690/1914 | 471 | (07) | 综合 | 物理、化学(2科必选) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 639/3881 | 425 | (02) | 综合 | 物理必选 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 628/5063 | 425 | (01) | 综合 | 不限 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 626/5280 | 425 | (04) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 | 425 | (03) | 综合 | 物、化、生(3科必选) |
北京市 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 623/5653 | - | (06) | 综合 | 思想***治必选 |
甘肃省 | 2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 566/2634 | - | - | 理科 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 566/402 | 485 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 596/2212 | 538 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 西藏定向 | 588/24742 | 515 | - | 理科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 590/2956 | 538 | - | 文科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 590/5930 | 449 | - | 理科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 590/685 | 484 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/3163 | 451 | - | 理科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 628/679 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 601/2263 | 549 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/4312 | 509 | - | 理科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 595/827 | 529 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科一批 | 护理学 | 571/2941 | 529 | - | 文科 | 不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 635/5070 | 445 | (205) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 616/12070 | 445 | (203) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 614/13409 | 445 | (204) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 613/13816 | 445 | (206) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 596/2060 | 437 | (202) | 历史类 | 首选历史,再选思想***治 |
广东省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 595/2148 | 437 | (101) | 历史类 | 首选历史,再选思想***治 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 594/2256 | 437 | (201) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
浙江省 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 643/11698 | 497 | - | 综合 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 505/629 | 409 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 485/2031 | 325 | - | 理科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 预科班 | 501/701 | 409 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 非西藏生源定藏就业 | 336/16478 | 335 | - | 理科 | 不限 |
山西省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 576/702 | 517 | - | 文科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 487/3316 | 487 | - | 文科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 519/2022 | 412 | - | 理科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 580/7392 | - | - | 理科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 602/1307 | 532 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 预科 | 566/4611 | 532 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/4601 | 491 | - | 理科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 596/866 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科一批 | 护理学 | 578/2501 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 597/849 | 523 | - | 文科 | 不限 |
山东大学简介
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明的***直属重点综合性大学,在国内外具有重要影响,2017年顺利迈入世界一流大学建设高校(A类)行列。
山东大学前身是1901年创办的山东大学堂,被誉为中国近代高等教育起源性大学。其医学学科起源于1864年,开启近代中国高等医学教育之先河。从诞生起,学校先后历经了山东大学堂、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及由原山东大学、山东医科大学、山东工业大学三校合并组建的新山东大学等几个历史发展时期。120年来,山东大学始终秉承“为天下储人才,为国家***富强”的办学宗旨,深入践行“学无止境,气有浩然”的校训精神,踔厉奋发,薪火相传,积淀形成了“崇实求新”的校风,培养了60余万各类人才,为国家和区域经济社会发展作出了重要贡献。
学校总占地面积8000余亩,形成了一校三地(济南、威海、青岛)的办学格局,是中国目前学科门类最齐全的大学之一,在综合性大学中具有代表性,拥有博士学位授权一级学科44个,博士学位授权二级学科1个,硕士学位授权一级学科51个,本科招生专业93个,博士后科研流动站42个,涵盖除***事学以外的所有学科门类。学校现有在校生近7万人,专任教师4600余人,其中,中国科学院和工程院院士(含双聘)21人,长江学者特聘教授42人、长***年13人,国家杰出青年科学基金获得者55人、优秀青年科学基金获得者42人,国家特支计划领***人才32人、青年拔尖人才16人,国家百千万人才工程入选者39人;国家级各类平台基地26个,***人文社会科学重点研究基地4个,部委级平台51个,另有大批省级重点实验室和工程技术研究中心;拥有多家直属附属医院;与30多个国家和地区的200余所学校签署了校际合作协议。
中国特色社会主义进入新时代以来,学校深刻领会“扎根中国大地办大学”的精神实质,坚持和加强***对学校的全面领导,以追求卓越、只争朝夕的奋进姿态,大力实施“六大战略”,加快实现“由大到强”历史性转变,学校的整体实力和国际影响力明显增强,18个学科的学术影响力和贡献能力进入ESI世界排名前1%,5个学科进入ESI前1‰,金融数学、晶体材料、凝聚态物理、胶体界面化学、微生物、机械、材料学、心脑血管功能修复、新药制造、中国古典哲学等学科均达到国内一流水平,有些方向和领域已处在世界水平,家国情怀、担当精神、崇实品格、创新素养的“山大基因”广受赞誉。
2021年5月9日,******给山东大学《文史哲》编辑部全体编辑人员回信,充分肯定70年来《文史哲》编辑部在***的领导下,几代编辑人员守正创新、薪火相传,为弘扬中华文明、繁荣学术研究等作出的积极贡献,对办好《文史哲》杂志寄予殷切期望,对包括山东大学教师在内的广大哲学社会科学工作者提出明确要求,体现了对山东大学的亲切关怀,全体山大人备受激励鼓舞、倍感责任重大。
新的征程上,学校将在***新时代中国特色社会主义思想指引下,认真学习贯彻******“七一”重要讲话精神和给《文史哲》编辑部全体编辑人员重要回信精神,聚势谋远,守正创新,追求卓越,只争朝夕,全面落实立德树人根本任务,深入实施“七大战略”,加快推进中国特色世界一流大学建设,为全面建成社会主义现代化强国、早日实现中华民族伟大复兴贡献山大力量!
***网站:.sdu.edu/
学校电话:0531-59626977
学校邮箱:0531-59626977
学校地址:0531-59626977
山东大学开设专业
类别 | 专业 |
---|---|
哲学 | 哲学 |
经济学 | 经济学 财***学 金融学 国际经济与贸易 |
法学 | 法学 ***治学与行***学 国际***治 社会学 社会工作 人类学 科学社会主义 马克思主义理论 |
教育学 | 社会体育指导与管理 |
文学 | 汉语言文学 汉语国际教育 英语 俄语 德语 法语 西班牙语 日语 朝鲜语 翻译 新闻学 传播学 |
历史学 | 历史学 考古学 文物与博物馆学 |
理学 | 数学与应用数学 信息与计算科学 物理学 应用物理学 化学 应用化学 生物科学 生物技术 生态学 统计学 |
工学 | 工程力学 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 智能制造工程 材料科学与工程 能源与动力工程 能源与环境系统工程 新能源科学与工程 电气工程及其自动化 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 自动化 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 城市地下空间工程 土木、水利与海洋工程 智能建造与智慧交通 化学工程与工艺 环境工程 环境科学 生物医学工程 建筑学 生物工程 |
医学 | 生物医学科学 临床医学 口腔医学 预防医学 药学 临床药学 智能医学工程 生物医药数据科学 护理学 |
管理学 | 工程管理 工商管理 市场营销 会计学 文化产业管理 公共事业管理 行***管理 档案学 供应链管理 |
艺术学 | 音乐学 美术学 视觉传达设计 产品设计 |
转载请注明出处学文网 » 山东大学历年录取分数线