西华大学有哪些专业
西华大学简称西华,位于四川省成都市,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校,以下是为大家整理西华大学有哪些专业相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家!
西华大学有哪些专业
西华大学有如下专业:思想***治教育、社会工作、旅游管理、公司金融、投资管理、经济学,国际经济与贸易,电子商务,投资学,保险学、会计学、企业管理、技术经济及管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、资产评估专业。
以及马克思主义与中国文化研究、汉语言文学、汉语国际教育、文化产业管理、法学、学前教育、马克思主义与中国艺术、产品设计、环境设计、视觉传达设计、动画、美术学、音乐学、舞蹈学、舞蹈表演、体育产业管理、体育教育,舞蹈表演(体育表演)等专业。
扩展资料
西华大学(Xihua University),简称西华,位于四川省成都市,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校,入选***首批“新工科”研究与实践项目、***本科教学工作水平评估优秀高校,四川省首批深化创新创业教育改革示范高校;四川省卓越工程师教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划、四川省“双一流”建设计划,成渝地区双城经济圈高校联盟成员,是一所工、理、管、法、经、艺、文、教、农、医等多学科协调发展的四川省属综合性大学。
西华大学始建于1960年,时名四川农业机械学院,1972年更名为成都农业机械学院,1983年更名为四川工业学院。2003年,四川工业学院与成都师范高等专科学校合并组建为西华大学。2008年四川经济管理干部学院并入。
截至2020年6月,学校有校本部、彭州、人南、宜宾四个校区,校园面积共4000余亩,***书馆面积5万余平方米,纸质文献260余万册,电子书刊800余万册;拥有高级专业技术职务人员960余名;有27个学院,32个硕士学位授权点,91个本科专业,其中18个一级学科硕士学位授权学科,14个二级学科硕士学位授权点,此外有13个专业硕士学位类别;全日制在校学生近4.3万人。
西华大学有哪些专业
1、西华大学专业设置情况
科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 |
艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 校本部 | 美术学 | 80 |
艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 校本部 | 设计学类 | 202 |
艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 校本部 | 动画 | 50 |
艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 校本部 | 音乐学 | 76 |
艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 校本部 | 舞蹈表演 | 43 |
艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 宜宾校区 | 数字媒体艺术 | 150 |
体育(不分文理) | 体育本科批 | 校本部 | 体育教育 | 97 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 84 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 材料科学与工程 | 83 |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 焊接技术与工程 | 109 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 工商管理 | 39 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 电气工程及其自动化 | 104 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 电子信息类 | 196 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 自动化 | 90 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 财务管理 | 22 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 会计学 | 53 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 健康服务与管理 | 31 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 心理学 | 31 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 医学信息工程 | 51 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 金融科技 | 76 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 电子商务 | 28 |
理工 | 本科一批 | 宜宾校区 | 物联网工程 | 140 |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 智能科学与技术 | 162 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 计算机类 | 262 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 农业机械化及其自动化 | 43 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 机械类 | 278 |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 工业设计 | 139 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 航空航天类 | 136 |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 物流工程 | 129 |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 工业工程 | 139 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 物流管理 | 21 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 数学与应用数学 | 87 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 化学 | 105 |
理工 | 本科一批 | 宜宾校区 | 国际经济与贸易 | 90 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 经济学 | 25 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 生物工程 | 74 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 社会工作 | 28 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 思想***治教育 | 75 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 水利水电工程 | 52 |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 汽车服务工程 | 76 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 车辆工程 | 107 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 交通工程 | 51 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 应用物理学 | 81 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 能源与动力工程 | 86 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 工程造价 | 50 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 土木工程 | 119 |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 翻译 | 80 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 日语 | 32 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 英语 | 25 |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 文化产业管理 | 53 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 食品科学与工程 | 70 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 食品质量与安全 | 75 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 制药工程 | 75 |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 建筑环境与能源应用工程 | 116 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 建筑类 | 79 |
理工 | 本科一批 | 宜宾校区 | 工程管理 | 110 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 学前教育 | 25 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 法学 | 55 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 知识产权 | 28 |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 纳米材料与技术 | 104 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 网络与新媒体 | 41 |
理工 | 本科二批 | 彭州校区 | 应急管理 | 51 |
理工 | 本科二批 | 四川工程职业技术学院 | 机械电子工程 | 60 |
理工 | 本科二批 | 彭州校区 | 应急技术与管理 | 112 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 中国语言文学类 | 119 |
理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 新能源汽车工程 | 114 |
理工 | 本科二批 | 泸州职业技术学院 | 学前教育 | 12 |
理工 | 本科一批 | 宜宾校区 | 给排水科学与工程 | 120 |
理工 | 本科一批 | 宜宾校区 | 交通运输 | 90 |
理工 | 本科一批 | 宜宾校区 | 人力资源管理 | 87 |
理工 | 本科二批 | 四川交通职业技术学院 | 交通工程 | 60 |
理工 | 本科二批 | 四川交通职业技术学院 | 汽车服务工程 | 60 |
理工 | 本科二批 | 四川建筑职业技术学院 | 土木工程 | 60 |
理工 | 本科二批 | 四川工程职业技术学院 | 材料成型及控制工程 | 60 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 电子商务 | 20 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 经济学 | 18 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 工商管理 | 27 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 财务管理 | 15 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 会计学 | 35 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 物流管理 | 15 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 网络与新媒体 | 28 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 法学 | 37 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 学前教育 | 17 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 英语 | 16 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 日语 | 22 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 知识产权 | 20 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 健康服务与管理 | 20 |
文史 | 本科一批 | 宜宾校区 | 人力资源管理 | 58 |
文史 | 本科一批 | 宜宾校区 | 国际经济与贸易 | 60 |
文史 | 本科二批 | 宜宾校区 | 翻译 | 53 |
文史 | 本科二批 | 宜宾校区 | 文化产业管理 | 35 |
文史 | 本科二批 | 彭州校区 | 应急管理 | 34 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 心理学 | 21 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 社会工作 | 19 |
文史 | 省属高校帮扶专项 | 校本部 | 经济学 | 10 |
理工 | 省属高校帮扶专项 | 校本部 | 水利水电工程 | 10 |
文史 | 本科二批 | 泸州职业技术学院 | 学前教育 | 13 |
文史 | 国家专项 | 校本部 | 电子商务 | 2 |
文史 | 国家专项 | 校本部 | 工商管理 | 2 |
文史 | 国家专项 | 校本部 | 会计学 | 4 |
文史 | 国家专项 | 校本部 | 物流管理 | 2 |
文史 | 国家专项 | 校本部 | 中国语言文学类 | 4 |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 计算机类 | 4 |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 机械类 | 4 |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 水利水电工程 | 4 |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 能源与动力工程 | 4 |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 电气工程及其自动化 | 2 |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 电子信息类 | 4 |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 土木工程 | 6 |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 车辆工程 | 4 |
理工 | 国家专项 | 校本部 | 食品科学与工程 | 4 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 电子商务 | 4 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 经济学 | 6 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 工商管理 | 6 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 财务管理 | 4 |
文史 | 地方专项 | 校本部 | 会计学 | 8 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 物流管理 | 4 |
文史 | 地方专项 | 校本部 | 网络与新媒体 | 6 |
文史 | 地方专项 | 校本部 | 中国语言文学类 | 6 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 计算机类 | 10 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 数学与应用数学 | 5 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 5 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 材料科学与工程 | 5 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 机械类 | 10 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 水利水电工程 | 6 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 能源与动力工程 | 6 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 电气工程及其自动化 | 6 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 电子信息类 | 10 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 自动化 | 6 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 建筑类 | 5 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 土木工程 | 10 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 工程造价 | 6 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 交通工程 | 5 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 车辆工程 | 5 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 生物工程 | 5 |
理工 | 地方专项 | 校本部 | 食品科学与工程 | 5 |
文史 | 地方专项 | 校本部 | 法学 | 6 |
单独考试 | 对口招生本科批 | 泸州职业技术学院 | 学前教育 | 25 |
艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 四川工商职业技术学院 | 设计学类 | 50 |
2、西华大学简介
西华大学(Xihua University)简称“西华”,位于四川省成都市,是一所学科门类齐全、多学科发展的省属重点综合性大学。
西华大学始的前身四川农业机械学院建于1960年,是为响应***提出的“农业的根本出路在于机械化”的号召,在当时全国7个大区分别布点所建立的农业机械本科院校之一,1972年更名为成都农业机械学院,1978年被四川省***府列为省属重点大学,1983年更名为四川工业学院。1990年,***学位委员会批准学校具有硕士学位授予权。2003年,四川工业学院与成都师范高等专科学校合并组建西华大学。2008年,四川经济管理干部学院整体并入。