东北大学历年录取分数线_多少分可以上东北大学
<link href="//vip.ddanl/static/index/css/gk.css" rel="stylesheet" type="text/css" />东北大学2022年分数线出来了,东北大学2022年录取投档线出来了,欢迎大家来查阅。以下是汇总关于2022年东北大学分数线的相关内容,供大家借鉴和参考!
东北大学2022年录取分数线
省份 | 年份 | 批次 | 类型 | 最低分/最低位 | 省控线 | 专业组 | 科目 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 544/1437 | 511 | - | 文科 | 不限 |
吉林省 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 520/12494 | 488 | - | 理科 | 不限 |
吉林省 | 2022 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 528/10959 | 488 | - | 理科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 551/938 | 459 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/4760 | - | - | 理科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 551/5419 | - | - | 理科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 469/20099 | 427 | - | 理科 | 不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 | 429 | (03) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 | 429 | (02) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/4079 | 471 | (01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 555/6089 | 400 | (01) | 综合 | 物理必选 |
河北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 602/1931 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 582/18065 | 430 | - | 物理类 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 553/37725 | 430 | - | 物理类 | 不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 607/7002 | 428 | 2450(W500) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/7238 | 428 | 2450(W999) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 591/1781 | 468 | 2450(L999) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 594/9856 | 409 | (W02) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 591/10779 | 409 | (W05) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/14468 | 409 | (W04) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/20643 | 409 | (W03) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 583/2784 | 435 | (L01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 584/2836 | 527 | - | 文科 | 不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 580/28410 | 509 | - | 理科 | 不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 农林矿 | 579/29255 | 509 | - | 理科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 629/1741 | 575 | - | 文科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 预科 | 581/13224 | 515 | - | 理科 | 不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 600/8417 | 414 | (003) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 595/9960 | 414 | (005) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 定向专业 | 584/14043 | 414 | (006) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14888 | 414 | (007) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 559/26380 | 414 | (004) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 586/2045 | 451 | (002) | 历史类 | 首选历史,再选思想***治 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 582/2419 | 451 | (001) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
重庆市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 582/10095 | 411 | - | 物理类 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 | 463 | - | 文科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 556/5432 | 429 | - | 理科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 521/11341 | 429 | - | 理科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 508/14200 | 429 | - | 理科 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 | (2) | 综合 | 物理必选 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 | (1) | 综合 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 | 463 | (3) | 综合 | 物/史/地(3选1) |
******族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 483/- | 400 | - | 理科 | 不限 |
辽宁省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 596/1413 | 404 | - | 历史类 | 不限 |
辽宁省 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 601/9174 | 362 | - | 物理类 | 不限 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 685/2134 | 471 | (04) | 综合 | 物理必选 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 | 471 | (03) | 综合 | 不限 |
海南省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 658/3786 | 471 | (02) | 综合 | 物理/化学(2选1) |
海南省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 651/4349 | 471 | (01) | 综合 | 物理必选 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 | 425 | (02) | 综合 | 物理必选 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 | 425 | (03) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 611/7169 | 425 | (05) | 综合 | 历史/思想***治(2选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/7567 | 425 | (04) | 综合 | 物/史/地(3选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/7567 | 425 | (01) | 综合 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 539/5662 | - | - | 理科 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 538/5796 | 442 | - | 理科 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科一批I段 | 工科试验班 | 504/12210 | 442 | - | 理科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 588/3234 | 538 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 工科试验班 | 598/19309 | 515 | - | 理科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 565/10529 | 449 | - | 理科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 561/11325 | 449 | - | 理科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/8685 | 491 | - | 理科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 583/1934 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 564/28932 | 491 | - | 理科 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 592/20016 | 437 | - | 综合 | 不限 |
江西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/6866 | 509 | - | 理科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 584/1592 | 529 | - | 文科 | 不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 612/14041 | 445 | (203) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 607/16970 | 445 | (202) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 607/17055 | 445 | (205) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/18894 | 445 | (204) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 587/32006 | 445 | (209) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/34359 | 445 | (208) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
浙江省 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 637/15071 | 497 | - | 综合 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 476/2436 | 335 | - | 理科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 411/6919 | 325 | - | 理科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 预科班 | 431/5153 | 335 | - | 理科 | 不限 |
山西省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/1349 | 517 | - | 文科 | 不限 |
山西省 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 523/23289 | 498 | - | 理科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 542/16849 | 475 | - | 理科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 540/17530 | - | - | 理科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 预科 | 535/19159 | 475 | - | 理科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 572/5615 | 451 | - | 理科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 566/6597 | 451 | - | 理科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 530/14676 | 451 | - | 理科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 503/2861 | 412 | - | 理科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 490/3731 | 412 | - | 理科 | 不限 |
东北大学简介
东北大学始建于1923年4月26日,是一所具有爱国主义光荣传统的大学。1928年8月至1937年1月,著名爱国将领张学良将***兼任校长。1931年“九?一八”事变后,东北大学被迫流亡办学,1949年3月,在东北大学工学院和理学院(部分)的基础上成立沈阳工学院。1950年8月,定名为东北工学院,1993年3月,复名为东北大学,1997年1月原沈阳黄金学院并入东北大学,1998年9月划转为***直属高校。学校是国家首批“211工程”和“985工程”重点建设的高校,2017年9月,进入一流大学建设高校行列。在近百年的办学历程中,东北大学始终坚持与国家发展和民族复兴同向同行,形成了“自强不息、知行合一”校训精神和“实干、报国、创新、卓越”东大文化。历史上,东北大学师生曾是“一二·九”运动的主力和先锋,在建设时期,学校先后研发出国内第一台模拟电子计算机、第一台国产CT、第一块超级钢以及钒钛磁铁矿冶炼新技术、钢铁工业节能理论和技术、控轧控冷技术、混合智能优化控制技术等一大批高水平科研成果,兴办了第一个大学科学园,在技术创新、转移和产学研合作方面形成了自己的办学特色。
东北大学坐落在东北中心城市辽宁省沈阳市,在河北省秦皇岛市设有东北大学秦皇岛分校。学校占地总面积264.6万平方米,建筑面积183.7万平方米。学校现有教职工4490人,其中专任教师2857人。有中国科学院和中国工程院院士5人,海外院士4人。国家级人才项目入选者125人,国家级青年人才项目入选者57人,***新世纪优秀人才102人,国家自然科学基金创新群体4个。学校设有100多个研究机构,其中国家重点实验室,前沿科学中心、国家工程(技术)研究中心等国家级科技基地11个。设有国家级协同创新中心2个,省部共建协同创新中心1个,辽宁省协同创新中心4个。
东北大学是一所以工为主的多科性大学,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等门类。工程学学科领域位列世界前1‰。设有104个本科专业,其中国家级特色专业15个,国家级一流本科专业建设点27个;现有24个一级学科博士点,121个二级学科博士点,36个一级学科硕士点,183个二级学科硕士点,5个工程博士专业学位类别和15个硕士专业学位类别;有19个博士后流动站;3个一级学科国家重点学科,4个二级学科国家重点学科,1个国家重点(培育)学科,共涵盖16个二级学科。学校以一流学科为核心,以“智能”赋能学科升级,实施4项重大引领计划,培育3项工程,“世界一流、国家一流、省一流、校一流”四级学科建设梯次协同共进,交叉融通可持续发展的学科生态体系更具活力。
东北大学现有本科生、硕士研究生、博士研究生49000余人。学校围绕立德树人的根本任务,在拔尖创新型人才培养、教学理念更新、教学方法研究、培养模式探索等方面取得了丰硕成果。 “十三五”以来,东北大学新增国家级教学成果奖3项,获批首批国家级一流本科课程39门,获批***新工科研究与实践项目7项。***新文科研究与改革实践项目3项,获首届全国教材建设奖(高等教育类)1部,获批***首批未来技术学院。学生获得创新创业竞赛国际大奖444项,国家级奖励2100项、优秀创新创业项目1575项,专利300项,共有94家学生创业企业落地。在2020年中国高等教育学会竞赛排行榜中,学生获奖总数排名全国第3,综合排名全国第6。学生生源质量、毕业生就业率及就业质量保持较高水平。
学校坚持服务国家战略和区域发展的科研方向,鼓励自由探索,推动协同创新,基础研究水平稳步提高,技术创新的竞争力不断增强。“十三五”以来,学校承担各类科技项目8000项,获省部级及以上科技奖励近300项,其中国家科技进步一等奖和国家自然科学二等奖等国家科技奖励14项,省部级一等奖67项;获得国家专利5109项,其中发明专利4584项;被三大检索收录的论文共29801篇。
学校在技术创新、技术转移和成果转化方面形成了独特的比较优势,探索出了一条***产学研用相结合的有效途径,实现了学科、人才、科研、产业良性互动发展。学校入选首批***高校科技成果转化试点示范基地及国家***全面创新改革试验百佳案例。学校坚持面向新一代信息技术、新材料、生命健康和交叉科技前沿等领域,推动大学科学园建设,为东北大学服务国民经济建设和东北老工业基地全面振兴奠定了新的重要基础。
学校面向世界,开放办学,先后与37个国家和地区的253所大学、研究机构建立了长期稳定的合作关系;建有6个“高等学校学科创新引智基地”、1个国际合作联合实验室、3个中外合作办学项目和1个中外合作办学机构,在白俄罗斯创建全球首个科技孔子学院,设有波兰研究中心、澳大利亚研究中心、歌德语言中心等跨文化学术交流平台。持续推进国际化师资队伍建设与国际化创新型人才培养体系建设,聘请海外知名专家讲学、学术交流、参与学科建设等,派出师生赴国(境)外执行国际会议、科研合作、联合培养、海外实习等各类交流访问任务。现有在校国际学生人数1097人。
学校始终坚守立德树人初心,为***育人、为国育才使命,着力培养担当民族复兴大任的时代新人,以坚强有力的***建工作引领一流大学建设,先后两次获评“全国先进基层***组织”,入选首批10所“全国***建工作示范高校”培育创建单位、首批10所“三全育人”综合改革试点高校、首批10所“一站式”学生社区综合管理模式建设试点高校和第二批教育融媒体建设试点单位,获批***课程思***教学研究示范中心。
面向未来,东北大学以***新时代中国特色社会主义思想为指导,继续遵循“教育英才”的办学宗旨,围绕办学目标和定位,坚定地走“创新型、特色化、开放式”发展道路,为建成“在中国新型工业化进程中起引领作用的‘中国特色、世界一流’大学”而不懈努力。
***网站:.neu.edu/
学校电话:024-83687392,024-23891272
学校邮箱:024-83687392,024-23891272
学校地址:024-83687392,024-23891272
东北大学开设专业
类别 | 专业 |
---|---|
哲学 | 哲学 |
经济学 | 经济学 金融学 国际经济与贸易 |
法学 | 法学 民族学 思想***治教育 |
教育学 | 运动训练 社会体育指导与管理 |
文学 | 英语 俄语 德语 日语 新闻学 |
理学 | 数学与应用数学 信息与计算科学 应用物理学 化学 应用化学 |
工学 | 工程力学 机械工程 材料成型及控制工程 工业设计 过程装备与控制工程 车辆工程 智能制造工程 测控技术与仪器 材料科学与工程 材料物理 冶金工程 新能源材料与器件 能源与动力工程 新能源科学与工程 电气工程及其自动化 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 人工智能 自动化 机器人工程 工业智能 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 数字媒体技术 土木工程 测绘工程 资源循环科学与工程 资源勘查工程 采矿工程 矿物加工工程 智能采矿工程 环境工程 环境科学 生物医学工程 建筑学 城乡规划 安全工程 生物工程 生物制药 |
管理学 | 信息管理与信息系统 工商管理 市场营销 会计学 公共事业管理 行***管理 土地资源管理 工业工程 |
艺术学 | 音乐表演 视觉传达设计 环境设计 |
医学 | 智能医学工程 |
转载请注明出处学文网 » 东北大学历年录取分数线