湖南大学历年录取分数线_多少分可以上湖南大学
<link href="//vip.ddanl/static/index/css/gk.css" rel="stylesheet" type="text/css" />湖南大学2022年分数线出来了,湖南大学2022年录取投档线出来了,欢迎大家来查阅。以下是汇总关于2022年湖南大学分数线的相关内容,供大家借鉴和参考!
湖南大学2022年录取分数线
省份 | 年份 | 批次 | 类型 | 最低分/最低位 | 省控线 | 专业组 | 科目 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/871 | 511 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 549/1012 | 459 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 563/587 | - | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/4760 | - | - | 理科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 549/1012 | 459 | - | 文科 | 不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 610/9115 | 429 | (04) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 609/9523 | 429 | (07) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/11739 | 429 | (06) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
江苏省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 586/22803 | 429 | (03) | 物理类 | 首选物理,再选思想***治 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 边防***人子女预科班 | 569/36535 | 429 | (05) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/1697 | 471 | (01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 边防***人子女预科班 | 555/9528 | 471 | (02) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 558/5551 | 400 | (02) | 综合 | 物理必选 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 558/5551 | 400 | (03) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 557/5730 | 400 | (01) | 综合 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/1424 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 591/13583 | 430 | - | 物理类 | 不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 614/5422 | 428 | 2700(W999) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 613/5631 | 428 | 2700(W506) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 611/6067 | 428 | 2700(W500) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/1064 | 468 | 2700(L999) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/7336 | 409 | (W05) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 601/7842 | 409 | (W07) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 601/7842 | 409 | (W09) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 591/10779 | 409 | (W01) | 物理类 | 首选物理,再选思想***治 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 593/10157 | 409 | (W04) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 589/11482 | 409 | (W06) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/12915 | 409 | (W10) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/14468 | 409 | (W08) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 边防***人子女预科班 | 504/60266 | 409 | (W15) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 595/1689 | 435 | (L03) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 592/1927 | 435 | (L02) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 597/1415 | 527 | - | 文科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 643/775 | 575 | - | 文科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 预科 | 630/1650 | 575 | - | 文科 | 不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/7239 | 414 | (002) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/7519 | 414 | (004) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 602/7803 | 414 | (003) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 598/9046 | 414 | (005) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/11012 | 414 | (007) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/11351 | 414 | (006) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 599/1043 | 451 | (001) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
重庆市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/1244 | 415 | - | 历史类 | 不限 |
重庆市 | 2022 | 本科批 | 预科班 | 581/1830 | 415 | - | 历史类 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/4042 | 429 | - | 理科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/635 | 463 | - | 文科 | 不限 |
******族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 532/- | 443 | - | 文科 | 不限 |
辽宁省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/1065 | 404 | - | 历史类 | 不限 |
辽宁省 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 599/1248 | 404 | - | 历史类 | 不限 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 719/952 | 471 | (09) | 综合 | 历史必选 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 702/1451 | 471 | (05) | 综合 | 不限 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 699/1548 | 471 | (08) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 698/1589 | 471 | (06) | 综合 | 物理必选 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 693/1775 | 471 | (07) | 综合 | 物理/化学(2选1) |
海南省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 662/3507 | 471 | (01) | 综合 | 物理/化学(2选1) |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 617/7995 | 471 | (80) | 综合 | 不限 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 | 425 | (05) | 综合 | 历史必选 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 | 425 | (02) | 综合 | 物理必选 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 | 425 | (03) | 综合 | 物理/化学(2选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 | (04) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 | (01) | 综合 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 563/478 | 485 | - | 文科 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 550/4209 | - | - | 理科 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科一批I段 | 边防***人子女预科班 | 507/4101 | 485 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 602/1578 | 538 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 592/2662 | 538 | - | 文科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/7661 | 449 | - | 理科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 585/831 | 484 | - | 文科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 本科一批 | 预科班 | 520/6479 | 484 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 593/1040 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 616/6291 | 491 | - | 理科 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 597/16716 | 437 | - | 综合 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 边防***人子女预科班 | 592/20081 | 437 | - | 综合 | 不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 613/13570 | 445 | (203) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 613/13793 | 445 | (204) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 610/15124 | 445 | (205) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 608/16242 | 445 | (101) | 物理类 | 首选物理,再选思想***治 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 本科预科班 | 544/78748 | 445 | (208) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 593/2337 | 437 | (202) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 本科预科班 | 570/6203 | 437 | (207) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
浙江省 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 641/12941 | 497 | - | 综合 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 514/490 | 409 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 458/3341 | 325 | - | 理科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 预科班 | 507/600 | 409 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 边防***人子女预科班 | 495/823 | 409 | - | 文科 | 不限 |
山西省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 576/702 | 517 | - | 文科 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 659/3611 | 463 | (3) | 综合 | 历史必选 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 | (2) | 综合 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 654/4302 | 463 | (4) | 综合 | 物理必选 |
天津市 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 653/4459 | 463 | (1) | 综合 | 思想***治必选 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 652/4625 | 463 | (5) | 综合 | 物理/化学(2选1) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 651/4761 | 463 | (6) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
宁夏回族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 534/863 | 487 | - | 文科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 510/2475 | 412 | - | 理科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 616/690 | 532 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 567/10143 | - | - | 理科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 预科 | 599/1491 | 532 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 607/1049 | 532 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 628/683 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578/4691 | 451 | - | 理科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 615/1282 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 626/755 | 549 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 593/940 | 529 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/5279 | 509 | - | 理科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 590/1162 | 529 | - | 文科 | 不限 |
湖南大学简介
湖南大学坐落于中国历史文化名城长沙,前临碧波荡漾的湘江,后倚秀如琢玉的岳麓山,素有“千年学府、百年名校”之称。
学校办学起源于公元976年创办的岳麓书院,是中国同址办学时间最长的高等学府,历经千年变迁,弦歌不绝,始终保持文化教育的连续性,是中国高等教育发展的生动缩影和世界高等教育的罕见奇迹。1903年改制为湖南高等学堂,1926年正式定名湖南大学,1937年成为全国16所国立大学之一。新中国成立后,中国***创始人和早期领导人之一的李达担任第一任校长,***亲笔题写“湖南大学”校名。2000年,湖南大学与湖南财经学院合并组建成新的湖南大学。改革开放以来,学校先后进入全国重点大学、“211工程”、“985工程”和“世界一流大学”建设高校行列。2020年9月17日,******来校考察调研,对学校人才培养、文化传承等给予高度评价,提出了岳麓书院是***的实事求是思想路线策源地的重大科学论断。
在长期的办学历程中,学校形成了“传道济民、爱国务实、经世致用、兼容并蓄”的教育传统,积淀了以校训“实事求是、敢为人先”、校风“博学、睿思、勤勉、致知”为核心的湖大精神,确立了培养基础扎实、视野开阔、德才兼备,具有良好人文素养、科学精神和创新能力的新时代经世致用领***人才的人才培养总目标。学校培育和熏陶了以王夫之、陶澍、魏源、贺长龄、曾国藩、左宗棠、郭嵩焘、谭嗣同、黄兴、蔡锷、杨昌济、***、何叔衡、蔡和森、邓中夏、李达等为代表的一大批彪炳史册的杰出人才。师生中涌现出39位学部委员和“两院”院士,“惟楚有材,于斯为盛”是学校人才辈出的生动写照。
学校下设27个学院,学科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、医学、艺术学等11大门类,形成了理科基础坚实、工科实力雄厚、人文社会学科独具特色,生命医学学科兴起、新兴交叉学科活跃的学科布局。拥有本科专业74个,硕士学位授权一级学科35个、博士学位授权一级学科30个、博士后科研流动站28个。国家重点学科一级学科2个、国家重点学科二级学科14个。7个学科入选国防特色学科,化学、机械工程、电气工程学科进入 “世界一流学科”建设行列。
学校现有全日制在校学生36000余人,其中本科生20000余人,研究生16000余人。与牛津大学、剑桥大学、加州大学伯克利分校等海外130余所高校建立合作关系,招收来自80余个国家和地区的留学生。建有2个基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,4个国家级实验教学示范中心,入选全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、全国高校实践育人创新创业基地,马克思主义学院入选全国重点马克思主义学院。“十三五”以来,获得国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖2项;获批国家级新工科、新文科研究与实践项目立项17项;入选首批国家级一流本科专业建设点34个,首批国家级一流本科课程37门;获“互联网+”“挑战杯”“创青春”创新创业竞赛金奖、银奖20项。
学校现有教职工4400余人,其中专任教师2293人,院士12人,***学位委员会学科评议组成员11人,国家级特殊人才65人,国家杰出青年科学基金获得者25人,国家优秀青年科学基金获得者31人,国家级教学名师7人,科技部创新人才推进计划中青年科技创新领***人才14人。拥有国家自然科学基金“创新研究群体”项目6个、国家级教学团队11个,***、国防科技工业局创新团队9个。入选中国高被引学者100人次,全球高被引学者32人次。
学校科研实力雄厚,科技成果突出。拥有国家重点实验室2个、国家工程技术研究中心2个、国家工程研究中心1个、国家级国际合作基地3个、国防科工局国防重点学科实验室1个、***重点实验室和工程研究中心9个、***高等学校学科创新引智基地5个。“十三五”以来,获国家科学技术奖16项(牵头11项),***人文社科奖9项。学校建有国家级大学科技园,获批***首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,与33个省(市、区)和上千家企业建立了产学研合作关系,攻克了一批关键领域“卡脖子”技术,在多个方向打破了国外技术垄断,一系列创新技术广泛应用于电力、轨道列车、国防航天等国民经济重点领域。学校运营管理的国家超级计算长沙中心是第三家国家超级计算中心,为高校、科研机构、***府和企事业等近2000家用户提供高性能计算、大数据和人工智能等服务。
学校校园环境优美,人文气息浓郁。位于国家5A级风景名胜区核心景区,校园占地面积241万平方米,校舍建筑面积134万平方米,典雅厚重的古建筑群与时尚新锐的新建筑体交相辉映,自然风光与人文景观深度融合,被誉为“中国最诗情画意的高校 ”。
“麓山巍巍,湘水泱泱,宏开学府,济济沧沧;承朱张之绪,取欧美之长”,从古代书院到近代学堂再到现代大学,湖南大学坚持追求卓越,始终处在中国高等教育的第一方阵。在新的历史起点上,湖南大学坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,扎根中国大地,矢志一流目标,为把湖南大学早日建成富有历史文化传承的中国特色世界一流大学、培养更多堪当民族复兴大任的建设者和接班人而努力奋进。
***网站:.hnu.edu/
学校电话:0731-88823560,0731-88823067,0731-88823578,0731-88823565
学校邮箱:0731-88823560,0731-88823067,0731-88823578,0731-88823565
学校地址:0731-88823560,0731-88823067,0731-88823578,0731-88823565
湖南大学开设专业
类别 | 专业 |
---|---|
经济学 | 数字经济 金融学 保险学 精算学 国际经济与贸易 |
法学 | 法学 |
文学 | 汉语言文学 英语 日语 |
历史学 | 历史学 |
理学 | 应用物理学 生物技术 |
工学 | 工业设计 测控技术与仪器 材料科学与工程 能源与动力工程 电气工程及其自动化 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 自动化 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 化学工程与工艺 生物医学工程 建筑学 城乡规划 机器人工程 智能制造工程 智能车辆工程 储能科学与工程 |
管理学 | 工商管理 会计学 行***管理 城市管理 电子商务 |
艺术学 | 广播电视编导 播音与主持艺术 |
转载请注明出处学文网 » 湖南大学历年录取分数线