华中农业大学历年录取分数线_多少分可以上华中农业大学
<link href="//vip.ddanl/static/index/css/gk.css" rel="stylesheet" type="text/css" />华中农业大学2022年分数线出来了,华中农业大学2022年录取投档线出来了,欢迎大家来查阅。以下是汇总关于2022年华中农业大学分数线的相关内容,供大家借鉴和参考!
华中农业大学2022年录取分数线
省份 | 年份 | 批次 | 类型 | 最低分/最低位 | 省控线 | 专业组 | 科目 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 529/2317 | 511 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 534/1616 | 459 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 513/11083 | - | - | 理科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 499/13717 | - | - | 理科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 464/21223 | 427 | - | 理科 | 不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 582/25742 | 429 | (05) | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 580/27305 | 429 | (03) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 578/28908 | 429 | (02) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 577/29714 | 429 | (04) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 565/6582 | 471 | (01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 525/12224 | 400 | (02) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 516/14159 | 400 | (01) | 综合 | 物理必选 |
河北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 589/3426 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 570/25269 | 430 | - | 物理类 | 不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 582/13890 | 428 | 2747(W999) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 578/15251 | 428 | 2747(W500) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/15942 | 428 | 2747(W506) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 581/2587 | 468 | 2747(L999) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/16499 | 409 | (W09) | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/16499 | 409 | (W03) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 572/18293 | 409 | (W06) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 571/18754 | 409 | (W07) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 576/16499 | 409 | (W05) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 570/19208 | 409 | (W08) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 569/19667 | 409 | (W02) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 573/3988 | 435 | (L01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 575/4339 | 527 | - | 文科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 622/2473 | 575 | - | 文科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 预科 | 555/21790 | 515 | - | 理科 | 不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 579/16183 | 414 | (006) | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 575/17983 | 414 | (003) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 572/19416 | 414 | (004) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 569/20866 | 414 | (005) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 575/17983 | 414 | (007) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 550/31854 | 414 | (008) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 550/31854 | 414 | (009) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 568/4155 | 451 | (002) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
重庆市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 562/3323 | 415 | - | 历史类 | 不限 |
重庆市 | 2022 | 本科批 | 预科班 | 550/20314 | 411 | - | 物理类 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 526/10329 | 429 | - | 理科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 533/1729 | 463 | - | 文科 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 644/5858 | 463 | (7) | 综合 | 物/史/地(3选1) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 642/6198 | 463 | (2) | 综合 | 化学/生物(2选1) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 635/7401 | 463 | (5) | 综合 | 物/化/地(3选1) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 629/8499 | 463 | (4) | 综合 | 物理/化学(2选1) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 625/9205 | 463 | (1) | 综合 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 623/9588 | 463 | (3) | 综合 | 物理必选 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 621/9949 | 463 | (6) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
******族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 485/- | 400 | - | 理科 | 不限 |
辽宁省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/2799 | 404 | - | 历史类 | 不限 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 668/3100 | 471 | (08) | 综合 | 不限 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 662/3507 | 471 | (10) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 652/4250 | 471 | (09) | 综合 | 物理必选 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 612/7030 | 425 | (05) | 综合 | 化学/生物(2选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 596/9260 | 425 | (04) | 综合 | 物/史/地(3选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 579/11843 | 425 | (03) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 567/13770 | 425 | (02) | 综合 | 物理必选 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 567/13770 | 425 | (01) | 综合 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 510/10750 | - | - | 理科 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 528/2005 | 485 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 584/3898 | 538 | - | 文科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 529/20237 | 449 | - | 理科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 545/3322 | 484 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/21192 | 491 | - | 理科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 572/3309 | 523 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 538/12654 | 451 | - | 理科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 602/2184 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 453/48897 | 451 | - | 理科 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 570/37068 | 437 | - | 综合 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 575/2433 | 529 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 565/15479 | 509 | - | 理科 | 不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 594/25929 | 445 | (203) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 588/30685 | 445 | (204) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 586/32583 | 445 | (205) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 569/6531 | 437 | (202) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 569/6572 | 437 | (201) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
浙江省 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 616/31555 | 497 | - | 综合 | 不限 |
青海省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 447/4029 | 325 | - | 理科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 445/4176 | 335 | - | 理科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 预科班 | 380/10252 | 335 | - | 理科 | 不限 |
山西省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 548/2531 | 517 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 589/2175 | 532 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 518/25539 | - | - | 理科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 预科 | 526/22444 | 475 | - | 理科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 471/5368 | 412 | - | 理科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 448/7969 | 412 | - | 理科 | 不限 |
华中农业大学简介
中国高等农业教育起点之一。学校前身是清朝光绪年间由湖广总督张之洞于1898年创办的湖北农务学堂。几经演变,1952年,武汉大学农学院和湖北农学院的全部系科以及中山大学等6所综合性大学农学院的部分系科组建成立华中农学院。1979年,经***批准列为全国重点大学,直属农业部。1985年,更名为华中农业大学。2000年,由农业部划转***直属领导。2005年,进入国家“211工程”建设行列。2017年,列入国家“双一流”建设行列。
***和国家领导亲切关怀。***、***等先后为学校题词和题写校名。1998年,时任中共中央***、国家******为学校百年校庆亲笔题词。2011年,时任中共中央***、国家******听取我校关于生物产业的汇报。2013年,中共中央***、国家******给我校“本禹志愿服务队”回信,并提出“与祖国同行、为人民奉献”的殷殷嘱托。
校园环境得天独厚。校园位于湖北省武汉市主城区,坐拥狮子山,三面环湖,拥有5平方公里山水校园,9公里浪漫湖岸线,10公里“林中路”,6.6公里湖光绿道,环境幽雅,风景秀丽,景面文心、情境交融的校园风貌引人入胜。
学科优势特色明显。生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理5个学科入选国家“双一流”建设学科。在全国第四轮一级学科评估中,7个学科进入A类学科,其中,园艺学、畜牧学、兽医学等3个学科为A+,生物学为A,食品科学与工程、作物学、农林经济管理等3个学科为A-。据美国信息科技所《基本科学指标》数据库(ESI)统计数据显示,我校11个学科领域进入ESI前1%,2个学科领域进入前1‰,分布于农学、生命科学、理学、工学、医学等5个门类。其中,进入前1%的学科(植物学与动物学,农业科学,生物学与生物化学、环境科学/生态学、微生物学、分子生物与遗传学)实现了农学、生命科学2个门类的全覆盖;进入前1‰的学科(植物学与动物学,农业科学)实现了农学门类的全覆盖。
教育体系完整。现有学院(部)17个,本科专业62个,硕士学位授权一级学科28个,硕士专业学位授权类别16个,博士学位授权一级学科16个,博士专业学位授权类别2个,博士后科研流动站15个。全日制在校学生31219人,其中本科生18906人,硕士生8987人,博士生2891人,留学生435人。
硕彦俊秀荟萃。现有教职工3013人,其中教师1688人,教授527人,博士后325人。有中国科学院院士1人,中国工程院院士3人,美国科学院外籍院士1人,第三世界科学院院士2人,国际欧亚科学院院士1人,国家杰出青年基金获得者26人,国家优秀青年基金获得者24人,973计划首席科学家6人,现代农业产业技术体系首席科学家1人、岗位科学家59人。国家自然科学基金创新研究群体4个,省部级优秀创新团队76个。国家教学名师5人,国家级教学团队7个。
教育教学改革卓有成效。累计获国家级教学成果奖24项,其中特等奖1项、一等奖4项、二等奖19项。获批国家教育体制改革项目1项、国家首批基础学科拔尖学生培养计划2.0基地1个、国家级新农科研究与改革实践项目6项、国家级新工科研究与实践项目5项、国家级新文科研究与改革实践项目4项、国家级一流专业建设点23个、国家专业综合改革试点专业2个、国家“卓越工程师教育培训计划”专业2个、国家“卓越农林人才教育培养计划”专业8个、首批国家级一流本科课程42门。 建有国家级实验教学示范中心4个、***农业部农科教合作人才培养基地6个、国家级大学生校外实践基地11个。
科技实力雄厚。有国家重点实验室2个,国家地方联合工程实验室1个,专业实验室5个,国家级研发中心7个,国际科技合作基地8个,部省级重点(工程)实验室29个,部省级研发中心35个,高等学校学科创新引智基地(“111”计划)6个,引进国外智力成果示范推广基地1个,校企共建实验室(研发中心)35个,省级高校人文社科重点研究基地4个。“十三五”期间获批科研项目6318项,经费43.73亿元。在杂交油菜、绿色水稻、优质种猪、动物***苗、优质柑橘、试管种薯和玉米、淡水鱼等研究领域,取得一批享誉国内外的标志性成果。
精神文明建设成绩优异。1996年以来,学校连续十次被评为湖北省最佳文明单位,2005年获全国精神文明建设先进单位,2008年以来连续获评全国文明单位。2017年获评首届全国文明校园,2020年再次荣膺这一荣誉称号。
发展愿景:到本世纪中叶,建校150周年之际,把学校建设成为特色鲜明世界一流大学。
***网站:.hzau.edu
学校电话:027-87280707,027-87395964,027-87286102
学校邮箱:027-87280707,027-87395964,027-87286102
学校地址:027-87280707,027-87395964,027-87286102
华中农业大学开设专业
类别 | 专业 |
---|---|
经济学 | 经济学 经济统计学 国际经济与贸易 |
法学 | 法学 社会学 社会工作 |
文学 | 英语 商务英语 广告学 |
理学 | 信息与计算科学 应用化学 地理信息科学 生物科学 生物技术 生物信息学 生态学 |
工学 | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 能源与动力工程 光电信息科学与工程 自动化 计算机科学与技术 农业机械化及其自动化 环境工程 环境科学 环境生态工程 食品科学与工程 食品质量与安全 风景园林 生物工程 机器人工程 数据科学与大数据技术 人工智能 食品营养与健康 |
农学 | 农学 园艺 植物保护 植物科学与技术 种子科学与工程 设施农业科学与工程 茶学 应用生物科学 智慧农业 农业资源与环境 动物科学 动物医学 林学 园林 水产养殖学 水族科学与技术 |
管理学 | 信息管理与信息系统 工程管理 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 农林经济管理 农村区域发展 行***管理 土地资源管理 |
艺术学 | 视觉传达设计 数字媒体艺术 |
转载请注明出处学文网 » 华中农业大学历年录取分数线